Alaska信 发表于 2025-8-20 19:02:02

[测评] 独立服务器 🐂Nube.sh ·香港 HKG 大带宽独服 IDC测评报告

# !(https://i.mji.rip/2025/08/05/59ba21d9454f9aa805d731908a7fe055.png)
# 🛒购买站点 (AFF)
| 商家 - 机型         |购买链接   |
|-----------------|-----|
|Nube 香港独立服务器| [**点击前往 Nube 香港** ](https://hkg-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)   |


# 🧭 1. 测试概览

| 🔍 测试维度       | 📋 详细信息                |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称**    |    ` Nube `|
| **机房位置**      | 📍 香港         |
| **线路类型**      | 🛠️ 国际线路:Nube HKG |
| **测试项目**      | 🎯 并发测试/亚太速度/机器性能      |
| **测试时间**      | ⏰ 2025-08-05 |

|测试类型|链接(仅供参考)|
|----|----:|
| Nube 香港独立服务器 基准测试|(https://nodequality.com/r/ZckAly52IYjYTzAbqS32XNFOEh9Fj4IX)|
---

# ⌨ 2. 并发测试

---
# 我们一起假设一个场景
每个地区360000个客户,其中每天活跃用户峰值预计占20%,访问时间段大多数在19:00-21:00.

| 项目       | 数值                   | 说明                  |
| -------- | -------------------- | ------------------- |
| 每个地区客户数   | 360000               | 每地区注册用户            |
| 日活峰值占比   | 20 %                  | 每地区日活 = 360000 × 20 %|
| 游客加成   | × 2                  | 首页游客流量 ≈ 活跃用户再翻一倍   |
| 人均高峰调用    | 15 次               | 每个活跃账号产生的 API 请求    |
| 峰值时段   | 19 : 00 – 21 : 00    | 共 2 h = 7200 s      |
| **二八定律** | 80 % 的请求集中在 20 % 的秒数 | 0.8 / 0.2 = 4 倍放大系数 |

> 1. 每地区日活跃用户数(含游客)=360000×20%×2=144000(人)
> 2. 每地区高峰产生的请求量 =144000×15=2160000(次)
> 3. 每地区平均 TPS(集中于两小时窗口)= 2160000/7200=300
> 4. 二八定律放大系数叠加之后的每地区峰值 TPS = 30*4 =1200 请求/秒

~~(说实话极大概率是没有这么多用户的,如果有的话恭喜)~~

现在假设我们的站点是一个Wordpress站点,因Wordpress站点为LAMP/LEMP 栈、并以 PHP + MySQL 为核心,非常适合测试
![试例站点图](https://i.mji.rip/2025/08/05/bac5bd9ec83038a2ef4ee9907a1a23e7.png)
我们现在就可以用K6工具以这个频次对其测试
并采用俄罗斯 印度 美国三区域的机器模拟这个流量
各地区同时对服务器进行1200请求/秒(总3600请求/秒)的TPS压测以模拟这个高峰

## 测试过程中,三地同时压到1200请求/秒(总3600请求/秒)时,服务器负载一度飙升至全核心***92%***,但是做到了全部完成请求且 0 % 错误,这服务器的性能还是十分可圈可点的

| 序号 | 并发地区\*| 峰值 TPS<br>(目标 120) | p95 延迟 | 平均延迟   | 最大延迟   | Dropped iter. | 峰值 活动 VU |
| - | ------- | ------------------------- | ---------- | ------ | ------ | ------------- | -------- |
| ① | **印度**| 1200 req/s               | **227 ms** | 98 ms| 0.81 s | 0             | 82       |
| ② | **美国**| 1200 req/s               | **332 ms** | 224 ms | 1.17 s | 0             | 200       |
| ③ | **俄罗斯** | 1200 req/s            | **406 ms** | 301 ms | 1.81 s | 15686         | 300      |

## 可以注意到亚太延迟优秀,美国依旧在接受范围内,俄罗斯虽然有可感延迟,但是仍然可用
当然,如果使用CDN,则不必事事访问源站,则可以极大程度避免这种情况

# 🔧 3. 线路测试

---

## 🌍 国际联通性测试 (AFF)

| 节点区域 | 商家/上游                                                          |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10) |0.4| 0%      | ±0      | 1030               |
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2)    |0.4| 0%         | ±0      | 2060            |
| 中国 香港   | (https://cnfaster.com/recommend/3EzlwfUCK2eT) |0.7| 0%      | ±0         | 5370               |
| 中国 香港   | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129)         |0.5| 0%   | ±0         | 9420               |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5)   | 104| 0%   | ±0         |3240               |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13)    |89.1| 0%   | ±0         | 3830               |
| 日本 东京   | Leaseweb 日本                                        |53.5| 0%   | ±0         | 4300               |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)   |37.7| 0%   | ±0         | 4290               |
| 新加坡      | Leaseweb 新加坡                                 |33.9 | 0%   | ±0          | 3450               |

> 📌 **备注**: 结果小数四舍五入。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。

---

## 💡 使用建议

1. 建站搭配CDN


# 📊 4. 机器性能测试报告 (Intel Xeon D-1747NTE)

#### 🖥️ 基础配置
| 配置项       | 参数详情                                  |
|--------------|------------------------------------------|
| 处理器       | Intel Xeon D-1747NTE @ 2.50GHz (20核)    |
| 内存         | 62.4 GiB                                 |
| 磁盘         | 1.7 TiB                                  |
| 虚拟化       | None (硬件虚拟化支持已启用)            |
| 位置         | 香港 葵涌                              |
| 网络         | IPv4 + IPv6                              |
| 运营商       | Eons Data Communications Limited (AS138997) |

#### 🦾 CPU 性能测试(Geekbench 6)
| 测试项目       | 得分   | 参考值 (同架构旗舰型号) |
|----------------|-------|-------------------------|
| 单核性能       | 1434| ~1500 (Xeon Gold 6348)|
| 多核性能       | 8320| ~9500 (20核全频)      |
| 完整报告       | (https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13177979) |

#### 💾 fio 硬盘性能测试(混合读写 50/50)
| 块大小   | 读取速度                            | 写入速度                           | 总吞吐量      |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------:|
| 4 K   | 523.33 MB/s (130.8k IOPS)          | 524.71 MB/s (131.1k IOPS)          | **1.04 GB/s** |
| 64 K    | 1.30 GB/s (20.4k IOPS)             | 1.31 GB/s (20.5k IOPS)             | **2.61 GB/s** |
| 512 K   | 1.49 GB/s (2.9k IOPS)            | 1.57 GB/s (3.0k IOPS)            | **3.07 GB/s** |
| 1 M   | 1.53 GB/s (1.4k IOPS)            | 1.63 GB/s (1.5k IOPS)            | **3.16 GB/s** |

#### 💡 性能总结
1. **CPU表现**:
   - 单核1434分达到高端服务器水平,多核8320分显示20核协调良好

2. **存储性能**:
   - **4K随机读写双破130K IOPS**
   - 1M大文件读写达3.16GB/s
   - 各块大小性能均衡,无显著瓶颈

3. **适用场景**:
   - ✅ 高并发数据库(MySQL/Redis)
   - ✅ 大规模容器化部署(K8s/Docker)
   - ✅ 视频流媒体处理
   - ✅ 内存计算应用(62GB大内存支持)

---

> 💎 结论:此服务器是**I/O密集型工作负载**的理想选择,特别适合需要高随机读写性能的数据库、虚拟化等场景。20核心配置在多任务处理上具有显著优势,而极高的4K速度(130K+ IOPS)确保高并发响应能力。


# 🏆 5. 综合评价

✅ **核心优势**

| 维度         | 表现                  |
|--------------|----------------------|
| 强劲性能   | 💪 强大的I/O能力   |
| 国际连接   | 🌍 亚太方向带宽非常卓越 |

---

# 🛒购买站点 (AFF)
| 商家 - 机型         |购买链接   |
|-----------------|-----|
|Nube 香港独立服务器| [**点击前往 Nube 香港** ](https://hkg-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)   |

📜 测试声明

1. 数据采集周期:2025年8月5日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`nodequality (仅供参考)` +`k6`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器
5. 测试参数:所用TCP参数 BBR + FQ 如下

```
cat > /etc/sysctl.conf << EOF
fs.file-max = 6815744
net.core.rmem_max=67108864
net.core.wmem_max=67108864
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 67108864
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 67108864
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl -p && sysctl --system
```

nyarime 发表于 2025-8-20 19:13:51

牛肉佬的vps还不错,计费很灵活

candy 发表于 2025-8-20 19:27:08

我也用的 nube,挺好用的
页: [1]
查看完整版本: [测评] 独立服务器 🐂Nube.sh ·香港 HKG 大带宽独服 IDC测评报告