【SLA速查词典】主流VPS商家服务等级协议汇总(已有商家做出承诺,点赞!)
## 概念服务等级协议(SLA)是一种外包和技术供应商合同,其中概述供应商承诺向客户提供的服务等级。该协议概述了正常运行时间、交付时间、响应时间和解决时间等指标。SLA 还详细说明了未满足要求时的操作过程,例如提供额外支持或定价折扣。SLA 通常是在客户和服务提供商之间达成协议,但同一公司内的不同业务部门也可以相互签订 SLA。
**说人话就是商家保障机器及线路的可用时间,体现了商家对于服务的基本态度。**
## 外国商家
| 商家 | SLA | Reference | 说明 |
| --------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------- |
| AWS(亚马逊) | 99.99% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fcn%2Flegal%2Fservice-level-agreements%2F) | 未达标返回积分 |
| Azura(微软) | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.azure.cn%2Fen-us%2Fsupport%2Fsla%2Fsummary%2F) | 多实例99.95%~99.99%,未达标返回积分 |
| GCP(谷歌) | 99.99% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fcloud.google.com%2Fterms%2Fsla) | 未达标补偿月费10%起 |
| Oracle(甲骨文) | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Fcloud%2Fsla%2F) | 单一实例保障 |
| BandwagonHOST(搬瓦工) | 99.5% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fbandwagonhost.com%2F) | 官网首页99%,商品购买页99.5% |
| BuyVM | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwiki.buyvm.net%2Fdoku.php%2Ffaq%23what_is_your_uptime_policy) | 未达标需客户主动申请1周补偿 |
| CloudCone(CC) | 100% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fcloudcone.com%2Fpolicies%2Fservice-level-agreement%2F) | 未达标返回积分 |
| ColoCrossing(CCS) | 100% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.colocrossing.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FColoCrossing-AUP-SLA.pdf) | 每不可用1小时,退款1日费用,总退款不超过月费50% |
| EUServ(德机) | 99.5% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.euserv.com%2Fen%2Fvirtual-private-server%2Froot-vserver%2Fv2%2Findex.php) | SLA仅针对网络可用性,不同系列SLA不同,免费德机99.5%|
| Gcore | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fgcore.com%2Flegal%23cloud) | 99.9%~99.95%,不达标返回积分5%起 |
| GreenCloud(绿云) | 未提及 | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fgreencloudvps.com%2Fterms-of-service.php) | TOS未提及SLA,对数据丢失不负责任 |
| HETZNER | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.hetzner.com%2Flegal%2Fterms-and-conditions) | 99.9%网络可用性 |
| Hosteons | 不保障 | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fhosteons.com%2Fterms_and_conditions.php) | 虚拟主机保障99.99%,独服及VPS不保障、不负责且不赔偿|
| HostHatch | 未提及 | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fhosthatch.com%2Fterms-of-service) | 仅对因客服怠慢造成的中断补偿,其他情况不负责 |
| interServer | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.interserver.net%2Fservice-level-agreement.html) | 网络在线99.9%,电力在线100%,不达标可申请补偿 |
| JustHost | 未提及 | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fmy.justhost.com%2Fcgi%2Fhelp%2F404) | 一般故障不超过15分钟,极端问题几小时甚至一天 |
| NatVPS | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fnatvps.net%2Ftos) | 首页宣称不保证但努力达标,TOS宣称保证 |
| netcup | 99.6% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.netcup.eu%2Fbestellen%2Fagb.php) | 可订购更高级别 |
| OVHCloud(OVH) | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fus.ovhcloud.com%2Flegal%2Fsla%2Fdedicated-servers%2F) | 99.9%~99.99%,不达标返10%起,需工单 |
| PacificRack(PR) | 不保障 | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fpacificrack.com%2Ftos.html) | 12不保障、不负责且不赔偿 |
| RackNerd(RN) | 99.999% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.racknerd.com%2Fservice-level-agreement) | 每小时补偿月费2%,最多50% |
| SpartanHost(斯巴达) | 尽力99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fspartanhost.org%2Ftos) | 不保证99.9%,但以此为目标,不达标每小时补偿1天 |
| VirMach | 未提及 | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fvirmach.com%2Fterms-conditions%2F%23sla) | 不可用10分钟开始补偿,无具体补偿措施,实际反馈不补偿 |
| Vultr | 100% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.vultr.com%2Flegal%2Fsla%2F) | 不可用补偿12小时~1月积分 |
## 国人商家
| 商家 | SLA | Reference | 说明 |
| ----------------- | ------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| 阿里云 | 99.975% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fterms.aliyun.com%2Flegal-agreement%2Fterms%2Fsuit_bu1_ali_cloud%2Fsuit_bu1_ali_cloud201909241949_62160.html) | 未达标补偿月费10%起 |
| 腾讯云 | 99.975% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fcloud.tencent.com%2Fdocument%2Fproduct%2F301%2F100959) | 未达标补偿月费10%起 |
| 京东云 | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fdocs.jdcloud.com%2Fcn%2Fproduct-service-agreement%2Fjdcloud-distributed-service-framework-level-agreements-sla) | 未达标补偿 |
| 华为云 | 99.975% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.huaweicloud.com%2Fdeclaration%2Fsla.html) | 未达标补偿月费10%起 |
| 艾云 | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fiaclouds.com%2Findex.php%2Fknowledgebase%2F1%2F%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%9D%A1%E6%AC%BE.html) | 未达标补偿 |
| AkileCloud | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fakile.io%2Fprotocol) | 象征性提及,如需额外SLA联系客服 |
| BestVM | 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fbestvm.cloud%2Findex.php%3Frp%3D%2Fannouncements%2F3%2F%E6%9C%AC%E7%AB%99%E6%9D%A1%E6%AC%BEorTOS.html) | 尽力但不保障 |
| ByteVirt(BV) | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fbytevirt.com%2Fterms-of-service.php) | 对数据丢失不负责任 |
| Churros | 未提及| 无TOS/SLA | 无TOS/SLA |
| Cloudie | 100% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fcloudie.hk%2Fdedicated.html) | 100%仅限于独服租用/托管,VPS无任何TOS/SLA |
| CoalCloud(碳云) | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fstatus.coalcloud.net%2Fpage%2FserviceAgreement) | 会提供一定的可用性,具体需联系 |
| DMIT | 99% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.dmit.io%2Fpages%2Ftos) | 未达标补偿半个月起步 |
| Hytron | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fidc.hytron.io%2Findex.php%3Frp%3D%2Fannouncements%2F1%2FTerms-of-Service.html) | 未提及 |
| KURUN | 99% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.kurun.com%2Fproducts.html) | TOS未提及,商品页注明网络稳定性99% |
| 丽萨主机 | 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Flisahost.com%2Findex.php%2Fannouncements%2F2%2FTerms-Of-Service.html) | 明确不保障 |
| MaxKVM | 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.maxkvm.com%2Fterms-of-service) | 8.2、8.3不保障、不负责且不退款 |
| 喵云 | 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fmiaomiao.moe%2Findex.php%3Frp%3D%2Fannouncements%2F2%2FMiaoMiaoMoe-%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%9D%A1%E6%AC%BETOS.html) | 明确不保障 |
| misaka | 99.9% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fdocs.misaka.io%2Flegal%2Ftos) | 部分线路提供99.99%,详见商品页 |
| 木韩云(原莱云) | 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fmuhanyun.cn%2Fservices.html) | 国内站仅补偿自身操作失误,国际站无TOS |
| NATSeek | 完善中| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fnatseek.com%2Fplugin%2Fsupport_manager%2Fknowledgebase%2Fview%2F2%2Fterms-of-service%2F2%2F) | 尽力而为,[商家已承诺:根据故障程度决定赔偿,并逐步完善SLA](https://www.nodeseek.com/post-61367-5#43) |
| NETFront | 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww5.netfront.net%2Fbroadband-service%2F) | 8不保障、不负责且不退款 |
| NNR/NNC | 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fnnr.moe%2Ftos) | NNR不保障/NNC未提及 |
| OGVHost(鸟云) | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Foghost.xyz%2Findex.php%2Fannouncements%2F3%2FTerms-of-Services.html) | TOS未提及SLA |
| 染怡互联(4wl) | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fmy.4wl.cn%2Fnewsview%3Fid%3D1) | TOS未提及SLA |
| Saltyfish(咸鱼云) | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fportal.saltyfish.io%2Fknowledgebase%2F4%2FTerms-of-service.html) | TOS未提及SLA |
| sharon | 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fsharon.io%2Flegal%2Ftos) | 不保障硬件故障,数据丢失不负责 |
| SICloud(硅云) | 99.97%| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.silicloud.com%2Fzh%2Fdoc%2Farticle%2Fservice-level-agreements) | 未达标积分补偿 |
| 图安云(原跑路云)| 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Ftuancloud.com%2Findex.php%3Frp%3D%2Fannouncements%2F1%2F%E6%AC%A2%E8%BF%8E%E6%9D%A5%E5%88%B0%E5%9B%BE%E5%AE%89%E4%BA%91%E5%8E%9F%E8%B7%91%E8%B7%AF%E4%BA%91RRC.html) | 不承诺但酌情予以补偿 |
| V.PS | 不保障| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fv.ps%2Ftos%2F) | 9.6明确不保障 |
| VMISS | 99% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.vmiss.com%2Flegal%2F) | 未达标补偿半个月起步 |
| VMOcean | 99% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.vmocean.com%2Findex.php%3Frp%3D%2Fknowledgebase%2F5%2FTerm-Of-Service.html) | 未达标1.5倍时间补偿 |
| wap.ac(WAP) | 95% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwap.ac%2Fknowledgebase%2F3%2F%E5%8F%AF%E7%94%A8%E6%80%A7%E4%BF%9D%E8%AF%81SLA.html) | 未达标补偿,对数据丢失不负责任,LXC系列无保障 |
| 哇喔(wawo) | 90% | [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwawo.wiki%2Findex.php%3Frp%3D%2Fstore%2Fhkctc-vps-ipv4) | HKCTC/TWBGP系列商品页标注90%~95.1%的SLA,IPv6系列没有提及 |
| WePC(车库云) | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwepc.au%2Ftos.php) | 故障1:2赔偿 |
| wikihost(wiki) | 99.99%| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fidc.wiki%2Findex.php%3Frp%3D%2Fknowledgebase%2F5%2F-SLA.html) | 不满足赔偿1天起 |
| 野草云 | 不保证| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fwww.yecaoyun.com%2FAbout%2Ftos.html) | 明确不保证 |
| ZgoCloud | 未提及| [引用网址](https://forum.naixi.net/goto.php?url=https%3A%2F%2Fzgovps.com%2Fterms-of-service%2F) | 尽力解决,适当补偿 |
欢迎指正补充,如有需要随时参考,欢迎收藏点赞 帮顶一下,看看刚领取的勋章是啥样 感觉国人基本都不保证sla
页:
[1]