[完全晚高峰测评] 超大三网优化回国带宽 🎉坐标日本拉动全球 三网神机 🏎️ Neburst
本帖最后由 Alaska信 于 2025-11-17 01:34 编辑# !(https://i.mji.rip/2025/10/05/b6020daf8d1217a832a1d4075ec59c66.png)
> # 前言: 本次测试的机器为 ***Neburst***,是 ARIN 注册会员 自有ASN ***AS8143***,其主打的产品为***大带宽优化回国产品***,在香港可以提供高达***5G***的优化回国带宽,***更大的带宽***能支撑更多的用户同时访问服务。当流量**突然激增**(例如促销活动、热门事件)时,大带宽可以确保所有连接都能获得足够的资源,避免因带宽瓶颈导致的服务器响应缓慢甚至宕机,也意味着数据能够以更快的速度在海外服务器和中国大陆用户之间流动。这大大减少了大量数据传输时引起的延迟和丢包,使得用户在访问海外服务器上的内容时,感觉就像访问国内服务器一样流畅。
# 如果有问题感谢持续反馈
---
# 🛒购买站点 (AFF)
---
| 套餐名称 | 价格 | 规格 | 存储 | 流量(仅出向计费) | 端口速度 | 购买链接|
| ---------------- | ---------- | ----------------- | -------------- | ------ | ------- | :-------------------- |
| S3N-1C1G-Special | $59.9 / 季| 1C/1G | 20GB NVMe SSD| 500GB| 500Mbps |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-1C2G | $29.9 / 月| 1C/2G | 20GB NVMe SSD| 800GB| 1Gbps |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-2C4G本次测试| $49.9 / 月| 2C/4G | 40GB NVMe SSD| 1TB | **2Gbps**|[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-4C8G | $89.9 / 月| 4C/8G| 80GB NVMe SSD| 2TB | **2Gbps** |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-8C8G | $129.9 / 月 | 8C/8G| 120GB NVMe SSD | 3TB | **3Gbps** |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-8C16G | $179.9 / 月 | 8C/16G | 240GB NVMe SSD | 5TB | **3Gbps** |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-16C32G | $329.9 / 月 | 16C/32G | 320GB NVMe SSD | 10TB | **5Gbps** |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
📅 月付用户限时循环 7.5 折优惠码:```APZN5GBGUB5T```
📅 季付用户限时循环 7 折优惠码:```W6NGGH9SH5VI```
📅 年付用户限时循环 6.5 折优惠码:```R08AMP64E06Q```
> 欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码
# 🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称** | `Neburst`|
| **机房位置** | 📍 日本 |
| **线路类型** | 🛠️ 优化线路:电信双向高Q163 ,联通双向CUG ,移动双向CMI |
| **测试项目** | 🎯 国内速度/国际速度 |
| **测试时间** | ⏰ 2025年11月10日-11日 一个晚上测不完 |
| **发布时间** | ⏰ 2025年11月12日 |
---
# 🔧 2. 线路测试
---
## 🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区联通性测试 (AFF)
| 节点区域 | 商家/上游 |TCPing (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms)| 路由 |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3/IDM|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|-----:|
| 中国 武汉 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|53.21 | 0% | ±0 | 双程 CMI | **1770** |[查看](https://i.mji.rip/2025/11/12/69d7c90482f9fe6511f3454088b2dec0.png)|
| 中国 广东 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|58.51 | 0% | ±0 | 双程 CMI | **1790** |[查看](https://i.mji.rip/2025/11/12/d49d12e952b7de49a7f815273c9832a9.png)|
| 中国 青岛 | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|43.61 | 0% | ±0 | 双程 CUG | **1780** |[查看](https://i.mji.rip/2025/11/12/c67a0c3d5336be653be24d752f1ca92c.png)|
| 中国 成都 |中国电信 家宽1G |77.11 | 0% | ±0 | 双程 高Q163 |1070 |[查看](https://i.mji.rip/2025/11/12/b62cedc5949bc434974411d8898ac58d.png)|
| 中国 南宁 |中国电信 家宽1G |57.54 | 0% | ±0 | 双程 高Q163 |1090 |[查看](https://i.mji.rip/2025/11/12/d716490693b656bdaf0f5a28698cbe5b.png)|
| 中国 苏州 |中国电信 家宽1G |60.21 | 0% | +2 -9 | 双程 高Q163 |875 |[查看](https://i.mji.rip/2025/11/12/1d6c6d43e9327cd68c3989b557823e84.png)|
| 中国 哈尔滨 |中国电信 家宽1G2.5G光入户 |70.19 | 0% | ±0 | 双程 高Q163 | 170.1MB/秒= 1360.8Mbps |[查看](https://i.mji.rip/2025/11/12/a08da731ceeebd29c9a00a028afab1dd.png)|
| 中国 哈尔滨 |中国联通 家宽1G2.5G光入户 |69.51 | 0% | ±0 | 双程 CUG |167.9MB/秒= 1343.5Mbps |[查看](https://i.mji.rip/2025/11/12/c242ac8690b5118a31feafa6522b4f76.png)|
| 中国 哈尔滨 |中国移动 家宽1G2.5G光入户 |72.12 | 0% | ±0 | 双程 CMI |160.4MB/秒= 1283.2Mbps |[查看](https://i.mji.rip/2025/11/12/1569f14bd5cd5db62357ccc279213113.png)|
# 2.5G光猫可以自己换,只要不是楼层分光太离谱一般都可以超出千兆一些
# 由于speedtest日本节点已经完全没有人类了,所以此次测试特事特办,本人家宽将使用BAGEVM的LookingGlass使用IDM限制使用单线程,并测试单线程下载速度
| 节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10) |45.7| 0% | ±0 | 1020 |
| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2) |45.9| 0% | ±0 | 2070 |
| 中国 香港 | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)| 49.2 | 0% | ±0 | 2070 |
| 中国 香港 | TarekCloud 香港 Gold |49.7| 0% | ±0 | 2010 |
| 中国 香港 | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129) |49.3| 0% | ±0 | 2010 |
| 中国 香港 | (https://servps.com/aff.php?aff=34&pid=24)| 46.2| 0% | ±0 | 2010 |
| 中国 香港 | (https://idc.hytron.io/aff.php?aff=828)|49.8| 0% | ±0 | 2030 |
| 中国 香港 | (https://billing.salmoncloud.co.uk/aff.php?aff=43) |49.5| 0% | ±0 | 2090 |
| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5) | 0.647| 0% | ±0 | 2050 |
| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13) | 0.412| 0% | ±0 | 1960 |
| 日本 东京 | Leaseweb 日本 |0.882| 0% | ±0 | 2010 |
| 日本 东京 | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|1.09 | 0% | ±0 | 2000 |
| 日本 东京 | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=17) | 0.409| 0% | ±0 | 2000 |
| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4) |66.9 | 0% | ±0 |2060 |
| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14)| 79.4 | 0% | ±0 | 2070 |
| 新加坡 | (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=8)|79.2| 0% | ±0 | 2020 |
| 新加坡 | Leaseweb 新加坡 |71.2 | 1.28% | ±0 | 2010 |
| 新加坡 | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|70.9 | 0% | ±0 | 2060 |
| 新加坡 | Skyline Connect 新加坡 SG T1 |66.6 | 0% | ±0 | 2010 |
| 德国 法兰克福| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=7) |219 | 1.96% | ±0 | 1020 |
| 德国 法兰克福| (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)| 224 | 0% | ±0 | 2020 |
| 德国 法兰克福| BeroHost |223 | 0% | ±0 | 1530 |
| 德国 纽伦堡| Netcup |228 | 0% | ±0 | 2070 |
| 英国 考文垂| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=6) |210| 1.47% | ±1 | 766 |
| 英国 考文垂| [云悠 英国2考文垂](https://yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=29&aff=VSWHIUGS)|211| 2.45% | ±2 | 453 |
| 英国 伦敦 | PACKET STAR |208| 4.41% | ±0 | 2080 |
| 英国 伦敦 | [云悠 英国1伦敦](https://yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=18&aff=VSWHIUGS) |207| 0% | ±0 | 927 |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)|98.1| 0% | ±0 | 973 |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)|97.9| 4.32% | ±0 | 1010 |
| 美国 洛杉矶| (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=10)| 97.8| 0% | ±0 | 2070 |
| 美国 洛杉矶| (https://www.vmrack.net/zh-CN/deploy-new-instance/vps-hosting?ref_code=5bBsLmpzjTV)| 106| 0% | ±0 | 1090 |
| 美国 圣何塞 | (https://billing.salmoncloud.co.uk/aff.php?aff=43) | 109| 0% | ±0 | 1710 |
| 美国 圣何塞 | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|107 | 0% | ±0 | 2010 |
| 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12) |116 | 0% | ±0 |976 |
| 美国 凤凰城 |[酷雪云 凤凰城](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) |105 | 0% | ±0 | 2040 |
| 美国 盐湖城 |[酷雪云 盐湖城](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) |116 | 0% | ±0 |2020 |
| 美国 旧金山 |Leaseweb 旧金山 |107 | 0% | ±2 |2010 |
| 美国 水牛城 |Colocrossing |136 | 0% | ±2 |2040 |
> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。测这么多电信是因为电信最难搞。
***
### 系统信息与性能对比表
| 项目 | Debian VM (KVM 虚拟化) |
|------|--------------------------|
| 处理器型号 | AMD EPYC 7763 |
| 核心数 | 2 核 |
| 时钟频率 | 2.45 GHz |
| AES-NI | 启用 |
| 虚拟化支持 (VM-x/AMD-V) | 启用 |
| 运行时间 | 1 天 2 小时 13 分钟 |
| 内存 (RAM) | 3.8 GiB ||
| Swap | 0.0 KiB |
| 磁盘空间 | 39.3 GiB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) |
| 内核版本 | 6.12.38+deb13-amd64 |
| 虚拟化类型 | KVM |
| 网络状态 | IPv4: 在线 |
***
### FIO 磁盘性能测试
| Block Size | 读取速度 | 写入速度 | 总计 |
|-------------|-----------|-----------|------|
| 4k | 288.20 MB/s (72.0k IOPS) | 288.96 MB/s (72.2k IOPS) | 577.17 MB/s (144.2k IOPS) |
| 64k | 2.22 GB/s (34.6k IOPS) | 2.23 GB/s (34.8k IOPS) | 4.45 GB/s (69.5k IOPS) |
| 512k | 2.29 GB/s (4.4k IOPS) | 2.41 GB/s (4.7k IOPS) | 4.70 GB/s (9.1k IOPS) |
| 1m | 2.42 GB/s (2.3k IOPS) | 2.58 GB/s (2.5k IOPS) | 5.01 GB/s (4.8k IOPS) |
***
### Geekbench 6 CPU 分数
| 测试项目 | Debian VM (KVM, 2 核) | 无虚拟化实机 (64 核, ASUSTeK RS500A-E11-RS12U) |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|
| 单核分数 | 1508 | 1474 |
| 多核分数 | 2731 | 15757 |
| 测试链接 | (https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14980924) | [实机测试结果](https://browser.geekbench.com/v6/cpu/717791) |
***
# 🎬IP质量
!(https://i.mji.rip/2025/11/12/9f6e474256661de6964c26d22e0f9607.png)
# 🌐网络质量
!(https://i.mji.rip/2025/11/12/d32129f21a4ac1909a867f163ca3897d.png)
---
## 💡 使用建议
1. 如需解锁请自行搭配一台落地机,如不需要,本机器国际能力已经十分乃至九分的很强。
2. 机器性能给力,可以跑中高负载服务
---
# 🏆 3. 综合评价
✅ **核心优势**
| 维度 | 表现 |
|--------------|----------------------|
| 高速传输 | 🚀 国内三网表现极其优异 |
| 国际连接 | 🌍 亚太方向带宽非常卓越 |
| 连接稳定 | 🚅 国内方向低丢包|
| 连接稳定 | ⛓ 亚太方向低延迟低丢包 |
| 性能强劲 | 💪 高IO 高CPU性能 |
---
# 🛒购买站点 (AFF)
---
| 套餐名称 | 价格 | 规格 | 存储 | 流量(仅出向计费) | 端口速度 | 购买链接|
| ---------------- | ---------- | ----------------- | -------------- | ------ | ------- | :-------------------- |
| S3N-1C1G-Special | $59.9 / 季| 1C/1G | 20GB NVMe SSD| 500GB| 500Mbps |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-1C2G | $29.9 / 月| 1C/2G | 20GB NVMe SSD| 800GB| 1Gbps |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-2C4G本次测试| $49.9 / 月| 2C/4G | 40GB NVMe SSD| 1TB | **2Gbps**|[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-4C8G | $89.9 / 月| 4C/8G| 80GB NVMe SSD| 2TB | **2Gbps** |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-8C8G | $129.9 / 月 | 8C/8G| 120GB NVMe SSD | 3TB | **3Gbps** |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-8C16G | $179.9 / 月 | 8C/16G | 240GB NVMe SSD | 5TB | **3Gbps** |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| S3N-16C32G | $329.9 / 月 | 16C/32G | 320GB NVMe SSD | 10TB | **5Gbps** |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
📅 月付用户限时循环 7.5 折优惠码:```APZN5GBGUB5T```
📅 季付用户限时循环 7 折优惠码:```W6NGGH9SH5VI```
📅 年付用户限时循环 6.5 折优惠码:```R08AMP64E06Q```
> 欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码
📜 测试声明
1. 数据采集周期:2025年11月10-11日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`IDM`+`YABS`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为
```
```
cat > /etc/sysctl.d/99-custom.conf << EOF
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl --system
```
``` 顶尖 能换ip吗 顶尖 贵啊 太贵了 好鸡帮顶 speedtest.net的日本节点是全炸了吗 我昨天测速怎么也跑不起来我还以为是我的问题… 顶尖!
老板好像说要上IPv6了 非常详细的测评 kotori 发表于 2025-11-12 11:41
speedtest.net的日本节点是全炸了吗 我昨天测速怎么也跑不起来我还以为是我的问题… ...
全炸了,我测的时候都无语了 由于炸了,他那个节点选择的特别慢
我开了十几个窗口挨个试
Peekabo 发表于 2025-11-12 11:43
非常详细的测评
哇塞 顶尖https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif 顶尖神机啊,可惜超出预算啦😓 用不起啊,太贵啦{tieba45} 现在好,不等于明天好,后天还会好,价格在这里,万一不好了,钱白花了, 现在真的太难了!另外万一被墙了,换ip可不可以呢,不是不愿意花多点钱买好的,实在是被坑太多了,不如便宜的,随时换,随时弃。一个字,难,都难
页:
[1]