Cloudflare客户IP段分享
本帖最后由 Teddy 于 2025-11-5 03:54 编辑这些IP段是Cloudflare客户专用的,延迟并不低,不如优选Cloudflare官方IP段,仅能当作备用。这些IP段现在可用,不代表将来也可用!
关于实际可用IP范围中的“0~255”,我只测了0和255,推测出0到255都可用。
| IP 段 | ASN | 描述 | 实际可用IP范围 |
| ------------------ | --------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------- |
| 129.6.29.0/24 | AS49 | National Institute of Standards and Technology | 0\~255 (129.6.29.0 \~ 129.6.29.255) |
| 165.215.250.0/24 | AS1975| PROQUEST LLC | 0\~255 |
| 199.68.156.0/24| AS2559| VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION | 0\~255 |
| 147.189.51.0/24| AS4749| WISETECHGLOBAL-AU | 0\~255 |
| 147.189.52.0/24| AS4749| WISETECHGLOBAL-US | 0\~255 |
| 147.189.53.0/24| AS4749| WISETECHGLOBAL-DE | 0\~255 |
| 217.163.76.0/24| AS4892| APPLIED-SYSTEMS-INC | 0\~255 |
| 199.107.164.0/24 | AS11045 | Sterling Communications, Inc. | 0\~255 |
| 69.84.182.0/24 | AS14197 | LexisNexis Risk Data Management Inc. | 0\~255 |
| 198.62.62.0/24 | AS14197 | HEALTH MARKET SCIENCE | 0\~255 |
| 64.26.212.0/24 | AS14343 | i2 Technologies Inc. | 0\~255 |
| 64.26.213.0/24 | AS14343 | i2 Technologies Inc. | 0\~255 |
| 148.106.149.0/24 | AS19178 | Cantor Fitzgerald & Co. | 仅 148.106.149.0 可用 |
| 74.119.99.0/24 | AS19424 | Classified Ventures | 0\~255 |
| 170.153.144.0/24 | AS21787 | Ceridian Employer Services | 0\~255 |
| 199.34.228.0/24| AS27647 | Weebly, Inc. | 0\~255 |
| 199.34.229.0/24| AS27647 | Weebly, Inc. | 0\~255 |
| 199.34.230.0/24| AS27647 | Weebly, Inc. | 0\~255 |
| 212.183.88.0/24| AS29085 | A1TA-PORSCHE-AT | 0\~255 |
| 209.102.207.0/24 | AS30219 | Major League Baseball Advanced Media, LP | 0\~255 |
| 208.103.161.0/24 | AS33191 | Notion Labs, Inc. | 0\~255 |
| 74.80.226.0/24 | AS36062 | DoubleVerify, Inc. | 0\~255 |
| 209.94.90.0/24 | AS40680 | Protocol Labs | 0\~255 |
| 195.137.226.0/24 | AS50246 | 360 Treasury Systems AG | 0\~255 |
| 194.76.18.0/24 | AS50756 | IPX - FZCO | 0\~255 |
| 74.122.168.0/23| AS53332 | C2Hosting, LLC | 74.122.168.0 \~74.122.168.127 可用|
| 192.206.179.0/24 | AS53595 | Oshkosh Corporation | 0\~255 |
| 2.58.104.0/24 | AS55532 | SQUIZ-CDN1 | 0\~255 |
| 2.58.107.0/24 | AS55532 | SQUIZ-CDN2 | 0\~255 |
| 192.0.54.0/24 | AS62659 | Q2 Software, Inc. |
可以拿来优选,或给cloudflare搭的梯子用。总之,可能会因为客户没续费失效,找几个像visa这类的稳定企业准没错! 所以这是怎么测出来的{tieba22} 这个有意思,主打一个稳!
感谢分享 不错,感谢整理分享 用优选,感谢分享。 感谢分享 CF 已经开始逐渐打击优选了,现在优选意义不大吧?
页:
[1]