[测评] 强力解锁流媒体🎉 新加坡超大流量落地机(另有1刀迷你款) 💪LegendVPS·新加坡
# !(https://i.mji.rip/2025/10/20/d16a4b725328ce147d3cee6f3d6a0cd3.png)---
# 🛒购买站点 (AFF)
---
| **型号** | **vCPU** | **内存** | **SSD 存储** | **带宽** | **月流量** | **价格**|购买地址|
| ------------ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------------| ----------- | ----------------- | ------- |
| `SG-Lite-512M` | 1 vCPU | 512M RAM | 2GB SSD | 100Mbps | 500G | **\$1 / 月** |[立即购买](https://legendvps.com/aff.php?aff=103)|
| `SG-Lite-4G` | 2 vCPU | 4G RAM | 20GB SSD | 500Mbps | *16T* | **\$13 / 月**|[立即购买](https://legendvps.com/aff.php?aff=103)|
| `SG-Lite-8G` | 4 vCPU | 8G RAM | 20GB SSD | 1Gbps | *56T* | **\$38 / 月**|[立即购买](https://legendvps.com/aff.php?aff=103)|
| `SG-Lite-16G`| 8 vCPU | 16G RAM | 20GB SSD | 1Gbps | **无限** | **\$150 / 月** |[立即购买](https://legendvps.com/aff.php?aff=103)|
# 🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称** | `LegendVPS`|
| **机房位置** | 📍 新加坡 |
| **线路类型** | 🛠️ 国际线路|
| **测试项目** | 🎯解锁能力/常见对端速度/机器性能 |
| **测试时间** | ⏰ 2025年10月20日 |
|测试类型|链接(仅供参考)|
|----|----|
|解锁1|!(https://i.mji.rip/2025/10/20/15d958f96d9274f6f586e0ad5cb731c4.png)|
|解锁2|!(https://i.mji.rip/2025/10/20/b2ce49c93a63cc18f6e11e56aadfafce.png)|
|解锁3|!(https://i.mji.rip/2025/10/20/9f9a42b9ba27d94e05370b0692ccfbca.png)|
|BGP|!(https://i.mji.rip/2025/10/20/eda59d8241fe6d9e997a9e6eb965ca4f.png)|
---
# 🔧 2. 线路测试
---
##🌍常用对端地区联通性测试 (AFF)
| 常用中继节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 香港 | (https://neburst.com/register?aff=m6uoe) | 30.4| 0% | ±0 |502 |
| 香港 | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38) | 30.4| 0% | ±0 |501 |
| 香港 | 阿里云 香港 | 36.9| 0% | ±0 | 502 |
| 新加坡 | 阿里云 新加坡 |2.1| 0% | ±0 | 501 |
| 新加坡 | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38) | 0.8 | 0% | ±0 | 501 |
| 新加坡 | AWS 新加坡 | 1.0 | 0% | ±0 | 502 |
> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。
# 💻基本信息
```
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz
CPU cores: 2 @ 2099.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 21.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-30-cloud-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6: ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Coaxial Cable LLC
ASN : AS209699 Coaxial Cable LLC
Host : Private Customer
Location : Singapore, North West (03)
Country : Singapore
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 158.48 MB/s(39.6k) | 1.24 GB/s (19.4k)
Write | 158.90 MB/s(39.7k) | 1.24 GB/s (19.5k)
Total | 317.38 MB/s(79.3k) | 2.49 GB/s (38.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 1.40 GB/s (2.7k) | 1.72 GB/s (1.6k)
Write | 1.48 GB/s (2.8k) | 1.83 GB/s (1.7k)
Total | 2.89 GB/s (5.6k) | 3.55 GB/s (3.4k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 651
Multi Core | 954
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23855045
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 812 Scores
2 线程测试(多核)得分: 1179 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 16954.68 MB/s
单线程写测试: 12951.84 MB/s
```
# 🌐网络质量
!(https://i.111666.best/image/5GmUxEpUvmRnTu49UUkkGY.webp)
# 📍回程路由
!(https://i.111666.best/image/kF459GGdgAjmuoPMISs9V3.webp)
---
## 💡 使用建议
1. 搞台线路机拉,香港/新加坡。
2. 联通可以尝试应急直连
---
# 🏆 3. 综合评价
✅ **核心优势**
| 维度 | 表现 |
|--------------|----------------------|
| 超大流量 | 🚀 机器流量给的很高|
| 解锁强劲 | 💪 几乎全绿的解锁|
---
# 🛒购买站点 (AFF)
---
| **型号** | **vCPU** | **内存** | **SSD 存储** | **带宽** | **月流量** | **价格**|购买地址|
| ------------ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------------| ----------- | ----------------- | ------- |
| `SG-Lite-512M` | 1 vCPU | 512M RAM | 2GB SSD | 100Mbps | 500G | **\$1 / 月** |[立即购买](https://legendvps.com/aff.php?aff=103)|
| `SG-Lite-4G` | 2 vCPU | 4G RAM | 20GB SSD | 500Mbps | 16T | **\$13 / 月**|[立即购买](https://legendvps.com/aff.php?aff=103)|
| `SG-Lite-8G` | 4 vCPU | 8G RAM | 20GB SSD | 1Gbps | 56T | **\$38 / 月**|[立即购买](https://legendvps.com/aff.php?aff=103)|
| `SG-Lite-16G`| 8 vCPU | 16G RAM | 20GB SSD | 1Gbps | 无限 | **\$150 / 月** |[立即购买](https://legendvps.com/aff.php?aff=103)|
📜 测试声明
1. 数据采集周期:2025年10月20日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`nodequality (仅供参考)`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为
```
cat > /etc/sysctl.d/99-custom.conf << EOF
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=33554432
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl --system
``` 一刀买一个玩玩看
页:
[1]