Alaska信 发表于 2025-10-5 21:13:38

[完全晚高峰测评] 最大4Gbps+超大优化回国带宽 🎉 新商家入场 三网神机 🏎️ Neburst

本帖最后由 Alaska信 于 2025-10-6 01:03 编辑

# !(https://i.mji.rip/2025/10/05/b6020daf8d1217a832a1d4075ec59c66.png)

> # 前言: 本次测试的机器为 ***Neburst***,是 ARIN 注册会员 自有ASN ***AS8143***,其主打的产品为***大带宽优化回国产品***,在香港可以提供高达***5G***的优化回国带宽,***更大的带宽***能支撑更多的用户同时访问服务。当流量**突然激增**(例如促销活动、热门事件)时,大带宽可以确保所有连接都能获得足够的资源,避免因带宽瓶颈导致的服务器响应缓慢甚至宕机,也意味着数据能够以更快的速度在海外服务器和中国大陆用户之间流动。这大大减少了大量数据传输时引起的延迟和丢包,使得用户在访问海外服务器上的内容时,感觉就像访问国内服务器一样流畅。
---

# 🛒购买站点 (AFF)

---

| 产品名称      | 定价            | CPU (vCPU) | 内存 (RAM)   | 存储             | 流量 (单向出向计费) | 端口速度 (Port Speed) | 购买链接|
| :----------- | :---------------- | :--------- | :----------- | :-------------- | :---------------------- | :-------------------- | :-------------------- |
| **S3N-1C1G** | **$69.9 / 季度**   | 1 vCPU   | 1 GB         | 20 GB         | 500 GB               | 500 Mbps            |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-1C2G** | $29.9 / 月      | 1 vCPU   | 2 GB         | 20 GB         | 500 GB                  | 1 Gbps                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-2C4G** | $49.9 / 月      | 2 vCPU   | 4 GB         | 40 GB         | 1 TB                  | 1 Gbps                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-4C8G** | $89.9 / 月      | 4 vCPU   | 8 GB         | 80 GB         | 2 TB                  | **2 Gbps**                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-8C8G** | $129.9 / 月       | 8 vCPU   | 8 GB         | 120 GB          | 3 TB                  | **2 Gbps**                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-8C16G**| $179.9 / 月       | 8 vCPU   | 16 GB      | 240 GB          | 5 TB                  | **3 Gbps**                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-16C32G**| $329.9 / 月       | 16 vCPU    | 32 GB      | 480 GB         | 10 TB                   | **5 Gbps**                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|

📅 月付用户限时循环 8.5 折优惠码:```B4GVB7IW5S```
📅 季付用户限时循环 8 折优惠码:```NKZTLR3PL0```
📅 年付用户限时循环 7.5 折优惠码:```PJASAKSHF8```

> 优惠活动到月底,欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码


# 🧭 1. 测试概览

| 🔍 测试维度       | 📋 详细信息                |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称**    |    `Neburst`|
| **机房位置**      | 📍 香港         |
| **线路类型**      | 🛠️ 优化线路:电信双向高Q163 ,联通双向CUG ,移动双向CMI   |
| **测试项目**      | 🎯 国内速度/国际速度       |
| **测试时间**      | ⏰ 2025年10月5日      |

---

# 🔧 2. 线路测试

---

## 🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区联通性测试 (AFF)

| 节点区域 | 商家/上游                                                          |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|    路由   |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3/Speedtest|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|-----:|
| 中国 武汉   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|39.21   | 0%   | ±0         | 双程 CMI   | **4140**                     |[查看](https://i.mji.rip/2025/10/05/842d62dd050a3c0e0efc09b9d43c2cf7.png)|
| 中国 广东   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|17.25   | 0%   | ±0         | 双程 CMI   | **4230**                     |[查看](https://i.mji.rip/2025/10/05/cff0fdb90b309f5954de9e4728f88ecd.png)|
| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|40.91   | 0%      | ±0         | 双程 CUG   | **3880**      |[查看](https://i.mji.rip/2025/10/06/9044a593de4fa0019a7f145b9acd5686.png)|
| 中国 洛阳   |中国电信   家宽1G                                                 |40.64   | 0%      | ±0         | 双程 高Q163 |894                  |[查看](https://i.mji.rip/2025/10/05/35e2dd3479cf8b59643a4de9929806ae.png)|
| 中国 哈尔滨 |中国电信   家宽1G                                                 |59.22   | 0%      | ±0         | 双程 高Q163 |838.35                     |[查看](https://www.speedtest.net/result/18310586726)|
| 中国 哈尔滨 |中国联通   家宽1G                                                 |56.51   | 0%      | ±0         | 双程 CUG |1070.55                     |[查看](https://www.speedtest.net/result/18310649272)|
| 中国 哈尔滨 |中国移动   家宽1G                                                 |62.12   | 0%      | ±0         | 双程 CMI |1092.84                     |[查看](https://www.speedtest.net/result/18310653894)|

| 节点区域 | 商家/上游                                                                         |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10)               |1.1 | 0%         | ±0      | 878      |
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2)                  |0.9| 0%      | ±0      | 2040      |
| 中国 香港   |TarekCloud 香港                                                                  |0.8| 0%         | ±0      | 1850      |
| 中国 香港   | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR) | 0.7   | 0%      | ±0      | 4890             |
| 中国 香港   | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129)                     |0.6| 0%      | ±0         | 4890   |
| 中国 香港   | (https://servps.com/aff.php?aff=34&pid=24)         |1.1| 0%   | ±0         | 2440               |
| 中国 香港   | (https://idc.hytron.io/aff.php?aff=828)         |1.3| 0%   | ±0         | 4230               |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5)                   | 50.4| 0%   | ±0         |3570            |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13)                  | 43.1| 0%   | ±0         | 4050            |
| 日本 东京   | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=17)                  | 44.1   | 0%   | ±0         | 2490               |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14)                |31.4| 0%   | ±0         | 4560                |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)               |30.7 | 0%   | ±0         | 4540             |
| 新加坡      | (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=8)                |30.8| 0%   | ±0          | 4580                |
| 新加坡      | Leaseweb 新加坡                                                                |31.7 | 0%   | ±0                | 4570         |


> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。

---

# 💻基本信息
```
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 1 hours, 20 minutes
Processor: AMD EPYC 7Y43 48-Core Processor
CPU cores: 16 @ 2549.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM      : 31.3 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 481.0 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6: ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP      : Bynarium LLC
ASN      : AS8143 Neburst LLC
Host       : Neburst Netwroks
Location   : Ha Kwai Chung, Kwai Tsing (NKT)
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 168.61 MB/s(42.1k) | 1.80 GB/s    (28.2k)
Write      | 169.06 MB/s(42.2k) | 1.81 GB/s    (28.3k)
Total      | 337.67 MB/s(84.4k) | 3.62 GB/s    (56.6k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 2.13 GB/s   (4.1k) | 2.34 GB/s   (2.2k)
Write      | 2.25 GB/s   (4.4k) | 2.50 GB/s   (2.4k)
Total      | 4.39 GB/s   (8.5k) | 4.84 GB/s   (4.7k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 1325                        
Multi Core      | 17055                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23827193

SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分:          4033 Scores
16 线程测试(多核)得分:               61938 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试:          50108.56 MB/s
单线程写测试:          28999.15 MB/s
```
# 🎬IP质量
!(https://i.111666.best/image/vN3QAcNGSgF1xCwSWGxD1v.webp)

# 🌐网络质量
!(https://i.111666.best/image/9y2OFqQityKbzIGr1GAv85.webp)

# 📍回程路由
!(https://i.111666.best/image/mdBoofSVF9COQ8Dg9kPOe0.webp)

---

## 💡 使用建议

1. 如需解锁请自行搭配一台落地机,如不需要,本机器国际能力已经十分乃至九分的很强。
2. 机器性能给力,可以跑中高负载服务
---

# 🏆 3. 综合评价

✅ **核心优势**

| 维度         | 表现                  |
|--------------|----------------------|
| 高速传输   | 🚀 国内三网表现极其优异 |
| 国际连接   | 🌍 亚太方向带宽非常卓越 |
| 连接稳定   | 🚅 国内方向延迟稳定低丢包|
| 连接稳定   | ⛓ 亚太方向低延迟低丢包 |
| 性能强劲   | 💪 高IO 高CPU性能   |
---

# 🛒购买站点 (AFF)

---

| 产品名称      | 定价            | CPU (vCPU) | 内存 (RAM)   | 存储             | 流量 (单向出向计费) | 端口速度 (Port Speed) | 购买链接|
| :----------- | :---------------- | :--------- | :----------- | :-------------- | :---------------------- | :-------------------- | :-------------------- |
| **S3N-1C1G** | **$69.9 / 季度**   | 1 vCPU   | 1 GB         | 20 GB         | 500 GB               | 500 Mbps            |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-1C2G** | $29.9 / 月      | 1 vCPU   | 2 GB         | 20 GB         | 500 GB                  | 1 Gbps                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-2C4G** | $49.9 / 月      | 2 vCPU   | 4 GB         | 40 GB         | 1 TB                  | 1 Gbps                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-4C8G** | $89.9 / 月      | 4 vCPU   | 8 GB         | 80 GB         | 2 TB                  | 2 Gbps                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-8C8G** | $129.9 / 月       | 8 vCPU   | 8 GB         | 120 GB          | 3 TB                  | 2 Gbps                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-8C16G**| $179.9 / 月       | 8 vCPU   | 16 GB      | 240 GB          | 5 TB                  | 3 Gbps                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|
| **S3N-16C32G**| $329.9 / 月       | 16 vCPU    | 32 GB      | 480 GB         | 10 TB                   | 5 Gbps                |[点击购买](https://neburst.com/register?aff=m6uoe)|


📅 月付用户限时循环 8.5 折优惠码:```B4GVB7IW5S```
📅 季付用户限时循环 8 折优惠码:```NKZTLR3PL0```
📅 年付用户限时循环 7.5 折优惠码:```PJASAKSHF8```

> 优惠活动到月底,欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码

📜 测试声明

1. 数据采集周期:2025年10月5日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`Speedtest`+`NQ (仅供参考)`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为
```
cat > /etc/sysctl.conf << EOF
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=16777216
net.core.wmem_max=16777216
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem=4096 65536 16777216
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl -p && sysctl --system
```

soraneoumi 发表于 2025-10-5 23:57:18

怎么现在那么多人卖163paidpeer,谁家把价格打下来了

Xina 发表于 2025-10-6 06:18:20

好的
页: [1]
查看完整版本: [完全晚高峰测评] 最大4Gbps+超大优化回国带宽 🎉 新商家入场 三网神机 🏎️ Neburst