Alaska信 发表于 2025-9-29 01:28:57

[晚高峰测评]限时月付8折年付7折 三网神机 🛫Fxtransit ·三网各自精品优化 IDC测评

# !(https://i.miji.bid/2025/06/18/652a98e34dfdb637aa7f236291898f2d.png)


| 商家 - 机型   |购买链接|
|-----------------|-----|
| Fxtransit - NOVA - Nano 新加坡 | [**点击购买 NOVA - Nano 新加坡** ](https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=8)   |


- 购买时地区选择: Tai Seng, Singapore, SG

🗓 年付用户专享12次付款周期 7 折优惠码:```U4UT8SN2O4```

📅 月付用户限时12次付款周期 8 折优惠码:```92V8WOANP3```



# 🧭 1. 测试概览

| 🔍 测试维度       | 📋 详细信息                |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称**    |    `Fxtransit`|
| **机房位置**      | 📍 新加坡 大成         |
| **线路类型**      | 🛠️ 优化线路:电信双向CN2 CTGNET ,联通去CUG回9929,移动去CMI回CMIN2      |
| **测试项目**      | 🎯 国内速度/国际速度       |
| **测试时间**      | ⏰ 2025年9月28日23:30 -29日      |


# 💻基本信息
```
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 14 minutes
Processor: AMD EPYC 7B13 64-Core Processor
CPU cores: 1 @ 2249.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM      : 977.3 MiB
Swap       : 523.0 MiB
Disk       : 20.0 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-18-cloud-amd64
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6: ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP      : Sakura Link Limited
ASN      : AS49304 SAKURA LINK LIMITED
Host       : Dom Tehniki Ltd
Location   : Hong Kong, Kowloon ()
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 211.29 MB/s(52.8k) | 1.09 GB/s    (17.1k)
Write      | 211.85 MB/s(52.9k) | 1.10 GB/s    (17.2k)
Total      | 423.15 MB/s (105.7k) | 2.19 GB/s    (34.3k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 1.23 GB/s   (2.4k) | 1.32 GB/s   (1.2k)
Write      | 1.29 GB/s   (2.5k) | 1.41 GB/s   (1.3k)
Total      | 2.53 GB/s   (4.9k) | 2.74 GB/s   (2.6k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 1274                        
Multi Core      | 1283                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23815135

SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分:          3858 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试:          48145.91 MB/s
单线程写测试:          28318.71 MB/s
```
# 🎬IP质量
!(https://i.111666.best/image/qb43SraCzTedgPcFz0ztWI.webp)

# 🌐网络质量
!(https://i.111666.best/image/BIRxMuFucYX7tIK6mGZEox.webp)

# 📍回程路由
!(https://i.111666.best/image/4QP2tkwUe2lhBiVPnkWCJM.webp)

---

# 🔧 2. 线路测试

---

## 🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区联通性测试 (AFF)

| 节点区域 | 商家/上游                                                          |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|    路由   |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3/Speedtest|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|-----:|
| 中国 武汉   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|73.88   | 0%   | ±0         | 去CMI回CMIN2   | 419                      |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/29/c75b789421a7ca4f7137859ff8f33493.png)|
| 中国 广东   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|53.59   | 0%   | ±0         | 去CMI回CMIN2   | 427                      |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/29/f26d7457d2412525be49fe79f4bad1bd.png)|
| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|75.44   | 0%      | ±0         | 去CUG回9929   | 424                     |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/29/db1562be1e020b537ae5b56381368c94.png)|
| 中国 洛阳   |中国电信                                                      |91.64   | 0%      | ±0         | 双程CN2-CTG |745                     |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/29/1da064fe4ebb25ee40b6830a74d467c8.png)|

| 节点区域 | 商家/上游                                                                         |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10)               |40.0 | 0%         | ±0      | 678      |
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2)                  |30.5| 0%      | ±0      | 2050      |
| 中国 香港   |TarekCloud 香港                                                                  |39.5| 0%         | ±0      | 2850      |
| 中国 香港   | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR) | 30.4   | 0%      | ±0      | 6790             |
| 中国 香港   | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129)                     |32.6| 0%      | ±0         | 7360   |
| 中国 香港   | (https://servps.com/aff.php?aff=34&pid=24)         |40.1| 0%   | ±0         | 2540               |
| 中国 香港   | (https://idc.hytron.io/aff.php?aff=828)         |49.9| 0%   | ±0         | 4380               |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5)                   | 90.1| 0%   | ±0         |2970            |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13)                  | 74.1| 0%   | ±0         | 3640            |
| 日本 东京   | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=17)                  | 74.1   | 0%   | ±0         | 2490               |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14)                |1.1| 0%   | ±0         | 5310                |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)               |0.8 | 0%   | ±0         | 4670             |
| 新加坡      | (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=8)                |0.9| 0%   | ±0          | 7900                |
| 新加坡      | Leaseweb 新加坡                                                                |1.8 | 0%   | ±0                | 3680         |


> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度。测试IP ``` 46.3.194.0 ``` 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。

---

## 💡 使用建议

1. 如需解锁请自行搭配一台落地机,如不需要,本机器亚太能力已经十分乃至九分的很强。
2. 机器性能不错,可以跑中负载服务
3. BBR别调太大窗口 只会减速
4. 联通移动去程也快,可以做直播运营
---

# 🏆 3. 综合评价

✅ **核心优势**

| 维度         | 表现                  |
|--------------|----------------------|
| 高速传输   | 🚀 国内三网表现极其优异 |
| 国际连接   | 🌍 亚太方向带宽非常卓越 |
| 连接稳定   | 🚅 国内方向延迟稳定低丢包|
| 连接稳定   | ⛓ 亚太方向低延迟低丢包 |
| 性能强劲   | 💪 高IO 高单核性能   |

---

# 🛒购买站点 (AFF)

---

| 商家 - 机型   |购买链接|
|-----------------|-----|
| Fxtransit - NOVA - Nano 新加坡 | [**点击购买 NOVA - Nano 新加坡** ](https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=8)   |

- 购买时地区选择: Tai Seng, Singapore, SG

🗓 年付用户专享12次付款周期 7 折优惠码:```U4UT8SN2O4```

📅 月付用户限时12次付款周期 8 折优惠码:```92V8WOANP3```

📜 测试声明

1. 数据采集周期:2025年9月28日23:30-29日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`NQ (仅供参考)`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为
```
cat > /etc/sysctl.conf << EOF
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=16777216
net.core.wmem_max=16777216
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem=4096 65536 16777216
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl -p && sysctl --system
```

dswqgu 发表于 2025-9-29 01:30:23

丢包率都是0,狗哥捡到宝了?
页: [1]
查看完整版本: [晚高峰测评]限时月付8折年付7折 三网神机 🛫Fxtransit ·三网各自精品优化 IDC测评