Alaska信 发表于 2025-9-23 17:04:04

[测评]小杯甜品 10元起售 WJYCloud香港EPYC😊移动快乐机🛫北京9929好伴侣 性价比小机

本帖最后由 Alaska信 于 2025-9-23 17:09 编辑

# !(https://i.mji.rip/2025/09/23/64817ecba4218e50ce21fb3f3269f434.png)

# 🛒购买站点 (无AFF)

---

| 特性 / 方案名称 | VPS - Micro | VPS - Small | VPS - Medium | VPS - Large | VPS - XLarge |
| :---------------- | :---------- | :---------- | :----------- | :---------- | :----------- |
| **月费**          | ¥10.00      | ¥18.00      | ¥32.00       | ¥58.00      | ¥100.00      |
| **vCPU 核心**   | 1         | 1         | 2            | 2         | 4            |
| **RAM (内存)**    | 1 GiB       | 2 GiB       | 4 GiB      | 8 GiB       | 16 GiB       |
| **存储**          | 20 GiB      | 40 GiB      | 80 GiB       | 160 GiB   | 320 GiB      |
| **IP地址**      | 1 x IPv4    | 1 x IPv4    | 1 x IPv4   | 1 x IPv4    | 1 x IPv4   |
| **月流量 & 带宽** | 1 TiB @ 500 Mbit/s | 2 TiB @ 1000 Mbit/s | 3 TiB @ 1000 Mbit/s | 5 TiB @ 1500 Mbit/s | 10 TiB @ 2000 Mbit/s |

# [点击购买](https://billing.wjy.cn/products/vps-hongkong-hk)

- 搭载 AMD EPYC 7003 系列高性能处理器

# 🧭 1. 测试概览

| 🔍 测试维度       | 📋 详细信息                |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称**    |    `WJYCloud`|
| **机房位置**      | 📍 香港         |
| **线路类型**      | 🛠️ 国际线路 - **CTCSCI**+**GSL**|
| **测试项目**      | 🎯 国内速度/国际速度   |
| **测试时间**      | ⏰ 2025-09-22 |

# 💻基本信息
```
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 18 hours, 42 minutes
Processor: WJY Virtual Processor
CPU cores: 4 @ 2245.780 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM      : 15.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 320.0 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.12.43+deb13-cloud-amd64
VM Type    : WJY
IPv4/IPv6: ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP      : WJY Limited
ASN      : AS62246 WJY Limited
Host       : Nekocomplex
Location   : Tai Wo Hau, Kwai Tsing (NKT)
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 437.42 MB/s (109.3k) | 4.71 GB/s    (73.6k)
Write      | 438.57 MB/s (109.6k) | 4.73 GB/s    (73.9k)
Total      | 876.00 MB/s (219.0k) | 9.44 GB/s   (147.6k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 14.59 GB/s   (28.5k) | 14.49 GB/s   (14.1k)
Write      | 15.36 GB/s   (30.0k) | 15.46 GB/s   (15.1k)
Total      | 29.95 GB/s   (58.5k) | 29.95 GB/s   (29.2k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 1117                        
Multi Core      | 4327                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23803925

SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分:          3474 Scores
4 线程测试(多核)得分:          13899 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试:          41832.60 MB/s
单线程写测试:          24406.99 MB/s
```
# 🎬IP质量
!(https://i.111666.best/image/RmOhqeHhyPfj0Rtf7tzYC7.webp)

# 🌐网络质量
!(https://i.111666.best/image/UkhPOLRS7df1EdDnt9VaeD.webp)

# 📍回程路由
!(https://i.111666.best/image/ds1ea2orhlilyHRRKM9dZM.webp)


---

# 🔧 2. 线路测试

---

## 🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区落地机联通性测试 (AFF)

| 节点区域 | 商家/上游                                                          |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|    路由   |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3/Speedtest|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|-----:|
| 中国 北京   | [酷雪云联通9929](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) |    39.1| 0%   | ±0         | 双程9929      |1780   |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/23/ea0d56be30270b9338e7e61eb00be311.png)|
| 中国 广东   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|18.9   | 0%   | ±0         | 双程lumen-GSL      | 1950         |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/21/8940420cbb2aae06ffa5bde5f9aec13b.png)|
| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|121.8   | 0%      | ±0         | 双程绕日 NTT         |879      |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/23/409252470f950d15430366e53e6f6687.png)|

| 节点区域 | 商家/上游                                                                         |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10)               |4.22 | 0%         | ±0      | 699      |
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2)                  |0.74| 0%      | ±0      | 1990      |
| 中国 香港   | (https://cnfaster.com/recommend/3EzlwfUCK2eT)               |1.11| 0%         | ±0      | 1950      |
| 中国 香港   | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR) | 1.22   | 0%      | ±0      | 1990             |
| 中国 香港   | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129)                     |0.97| 0%      | ±0         | 1990   |
| 中国 香港   | (https://servps.com/aff.php?aff=34&pid=24)         |1.21| 0%   | ±0         | 1990               |
| 中国 香港   | (https://idc.hytron.io/aff.php?aff=828)         |0.89| 0%   | ±0         | 1990               |
| 中国 香港   | [云悠 香港将军澳](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=31&aff=VSWHIUGS)                     | 1.78 | 0%   | ±0         | 481             |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5)                   | 46.12| 0%   | ±0         |1890            |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13)                  | 44.13| 0%   | ±0         | 1780            |
| 日本 东京   | Leaseweb 日本                                                 |44.86| 0%   | ±0          | 1820             |
| 日本 东京   | (https://tyo-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)| 49.26| 0%   | ±0         |891               |
| 日本 东京   | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=17)                  | 45.13   | 0%   | ±0         | 1990               |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)               |37.64 | 0%   | ±0         | 1920             |
| 新加坡      | Leaseweb 新加坡                                                 |39.54 | 0%   | ±0                | 1900          |
| 德国 法兰克福| AWS 法兰克福                                                   |187 | 0%   | ±0         | 1570                |
| 德国 法兰克福| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=7)                     |167 | 0%   | ±0         | 890            |
| 德国 纽伦堡| Netcup                                                      |159 | 0%   | ±0       | 2610                |
| 德国 法兰克福| (https://fra-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|183 | 0%   | ±0         | 1580    |
| 英国 考文垂| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=6)                     |189| 0%   | ±0      | 590                |
| 英国 伦敦    | PACKET STAR                                                                   |188| 0%   | ±0         |1450            |
| 英国 伦敦   | [云悠 英国伦敦](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=18&aff=VSWHIUGS)                     |169 | 0%   | ±0         | 1070             |
| 英国 考文垂 | [云悠 英国考文垂](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=29&aff=VSWHIUGS)                     |175 | 0%   | ±0         | 518            |
| 美国 圣何塞| (https://sjc-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|154| 0%   | ±0         | 1880               |
| 美国 圣何塞| (https://billing.salmoncloud.co.uk/aff.php?aff=43)         |151| 0%   | ±0         | 969               |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)                |148| 0%   | ±0         | 831                |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)            |147| 0%   | ±0         | 810               |
| 美国 洛杉矶| (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=10)            | 146| 0%   | ±0         | 1880                |
| 美国 洛杉矶| (https://my.racknerd.com/aff.php?aff=14868)         |147| 0.24%   | ±0         | 821                |
| 美国 旧金山 |Leaseweb 旧金山                                              |154   | 0%      | +1 -0         |1880               |
| 英国 堪萨斯 | [云悠 美国堪萨斯](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=29&aff=VSWHIUGS)                     |182 | 0%   | ±0         | 534            |
| 美国 凤凰城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204)                              |153    | 0%      | ±0         |1780               |
| 美国 盐湖城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204)                                 |157    | 0%      | ±0         | 1880               |
| 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12)               |159 | 0%   | ±0         | 757                |
| 美国 水牛城 |Colocrossing                                                 |221   | 0%      | ±0       |1210               |


> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 **iperf3** 单线程回程速度结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。

---

## 💡 使用建议

1. 需要搭配合适的线路机或者使用北京9929/广移转发。
2. 机器的性能良好,超大杯可适用于建立中型站点.

---

# 🏆 3. 综合评价

✅ **核心优势**

| 维度         | 表现                  |
|--------------|----------------------|
| 连接稳定   | 🚅 国际方向延迟稳定高速低丢包   |
| 移动直连   | 🛫 移动可以低延迟直连|
| 价格低廉   | 💪 超低价格中等性能,超高性价比|
---

# 🛒购买站点 (AFF)

---


| 特性 / 方案名称 | VPS - Micro | VPS - Small | VPS - Medium | VPS - Large | VPS - XLarge |
| :---------------- | :---------- | :---------- | :----------- | :---------- | :----------- |
| **月费**          | ¥10.00      | ¥18.00      | ¥32.00       | ¥58.00      | ¥100.00      |
| **vCPU 核心**   | 1         | 1         | 2            | 2         | 4            |
| **RAM (内存)**    | 1 GiB       | 2 GiB       | 4 GiB      | 8 GiB       | 16 GiB       |
| **存储**          | 20 GiB      | 40 GiB      | 80 GiB       | 160 GiB   | 320 GiB      |
| **IP地址**      | 1 x IPv4    | 1 x IPv4    | 1 x IPv4   | 1 x IPv4    | 1 x IPv4   |
| **月流量 & 带宽** | 1 TiB @ 500 Mbit/s | 2 TiB @ 1000 Mbit/s | 3 TiB @ 1000 Mbit/s | 5 TiB @ 1500 Mbit/s | 10 TiB @ 2000 Mbit/s |

# [点击购买](https://billing.wjy.cn/products/vps-hongkong-hk)

- 搭载 AMD EPYC 7003 系列高性能处理器



📜 测试声明

1. 数据采集周期:2025年9月22日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`NQ (仅供参考)`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为 BBR+FQ
```
cat > /etc/sysctl.conf << EOF
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=16777216
net.core.wmem_max=16777216
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem=4096 65536 16777216
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl -p && sysctl --system
```

hqs 发表于 2025-9-23 18:37:28

本帖最后由 hqs 于 2025-9-23 18:45 编辑

非常好的价格👍使我的野草云小鸡旋转,到期了就换!能不能看一眼ping0.cc,等下是月付啊😅好吧还是算了,我还是去爱草吧😋89/y

乌鸦坐飞机 发表于 2025-9-23 19:33:49

联通 让了{tieba22}

soraneoumi 发表于 2025-9-23 20:36:47

电信outbound也太典了,一眼偷带宽

LYchen 发表于 2025-10-4 13:53:25

让了让了
页: [1]
查看完整版本: [测评]小杯甜品 10元起售 WJYCloud香港EPYC😊移动快乐机🛫北京9929好伴侣 性价比小机