Alaska信 发表于 2025-9-20 15:30:18

[测评]新增2C8G低价中杯🍾首发内存1.5倍 TarekCloud HK金牌😊移动+🛫北京9929好伴侣

本帖最后由 Alaska信 于 2025-9-22 13:58 编辑

# !(https://i.mji.rip/2025/09/20/b20681c31cad1b145dc8e19950e29697.png)

# 🛒购买站点 (无AFF)

---


| 特性 / 方案名称 | HongKong Gold 中杯 (Medium) | HongKong Gold 大杯 (Large) | HongKong Gold 超大杯 (Extra Large) |
| :---------------- | :-------------------------- | :------------------------- | :--------------------------------- |
| **月费**          | ¥34.90                      | ¥64.90                     | ¥129.90                            |
| **vCPU 核心**   | 2 x Intel Gold 6338         | 4 x Intel Gold 6338      | 6 x Intel Gold 6338                |
| **RAM (内存)**    | 8 GiB DDR4 3200             | 16 GiB DDR4 3200         | 32 GiB DDR4 3200                   |
| **存储**          | 75 GiB NVMe SSD             | 150 GiB NVMe SSD         | 300 GiB NVme SSD                   |
| **IP地址**      | v4 1 个 / v6 1个/64段       | v4 1 个 / v6 1个/64段      | v4 1 个 / v6 1个/64段            |
| **月流量 & 带宽** | 4 TiB @ 1 Gbps (双向)       | 8 TiB @ 2 Gbps (双向)      | 16 TiB @ 3 Gbps (双向)             |
| **操作系统支持**| 支持 VNC/Windows             | 支持 VNC/Windows            | 支持 VNC/Windows                  |
| **虚拟化技术**    | KVM                         | KVM                        | KVM                              |
| **数据中心位置**| 香港 (Hong Kong)            | 香港 (Hong Kong)         | 香港 (Hong Kong)                   |
| **购买地址**      | [购买地址](https://billing.tarekcloud.cn/products/hk-bgp-intel-vps/hongkong-gold-middle) | [购买地址](https://billing.tarekcloud.cn/products/hk-bgp-intel-vps/hongkong-gold-big) | [购买地址](https://billing.tarekcloud.cn/products/hk-bgp-intel-vps/hongkong-intel-very-big) |



## 香港原生IP,解锁本地流媒体
## 第三代志强 PCIE4企业级固态

# 活动: 首发购买内存自动***x1.5*** 倍

# 🧭 1. 测试概览

| 🔍 测试维度       | 📋 详细信息                |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称**    |    `TarekCloud`|
| **机房位置**      | 📍 香港         |
| **线路类型**      | 🛠️ CTC+GSL国际线路- **Lumen** **HKIX**PCCW NTT Cogent Telstra EIE NTT Telstra Zayo Cogent ...|
| **测试项目**      | 🎯 国内速度/国际速度 |
| **测试时间**      | ⏰ 2025-09-20|

|测试类型|链接(仅供参考)|
|----|----|
| HongKong Gold 特大杯|(https://NQ.com/r/1bVkpQow26TB10HI7hDXuH8mB061J0Td)|

---

# 🔧 2. 线路测试(于EPYC款网络相同)

---

## 🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区落地机联通性测试 (AFF)

| 节点区域 | 商家/上游                                                          |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|    路由   |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3/Speedtest|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|-----:|
| 中国 北京   | [酷雪云联通9929](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204&pid=497) |    38.8| 0%   | ±0         | 双程9929       |2010   |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/20/8f22aa2e3fabef4ddf30f1342da7d834.png)|
| 中国 武汉   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|51.5   | 0%   | ±1         | 双程lumen-GSL       | 1230    |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/20/78d1a782145535c0affad6d6d39ea8c1.png)|
| 中国 广东   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|18.8   | 0%   | ±1         | 双程lumen-GSL      | 2160         |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/20/753fd7f323e612b374ae98ecc7f0dd7e.png)|
| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|153.3   | 3.6%      | ±3         | 双程绕日 NTT      |1240      |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/20/b4f0632c71d9115a3332c0eeff350968.png)|
| 中国 洛阳   |中国电信                                                      |119.1   | 8.2%      | +8 -2         | 去程绕日NTT 回程绕日软银 |427   |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/20/8b102134f0cef5c65ddf4b839f4f4a9b.png)|


| 节点区域 | 商家/上游                                                                         |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10)               |1.91| 0%         | ±0      | 930               |
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2)                  |0.83| 0%      | ±0      | 2080               |
| 中国 香港   | (https://cnfaster.com/recommend/3EzlwfUCK2eT)               |3.16| 0%         | ±0      | 2890             |
| 中国 香港   | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR) | 0.74   | 0%      | ±0      | 2890                |
| 中国 香港   | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129)                     |0.97| 0%      | ±0         | 2890               |
| 中国 香港   | (https://servps.com/aff.php?aff=34&pid=24)         |1.30| 0%   | ±0         | 2890             |
| 中国 香港   | (https://idc.hytron.io/aff.php?aff=828)         |1.06| 0%   | ±0         | 2890               |
| 中国 香港   | [云悠 香港将军澳](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=31&aff=VSWHIUGS)                     | 1.76 | 0%   | ±0         | 477            |
| 中国 香港   | (https://billing.salmoncloud.co.uk/aff.php?aff=43)            |1.03 | 0%   | ±0         | 2900            |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5)                   | 46.38| 0%   | ±0         |2870            |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13)                  | 44.32| 0%   | ±0         | 2860            |
| 日本 东京   | Leaseweb 日本                                                                  |44.97| 0%   | ±0          | 2690            |
| 日本 东京   | (https://tyo-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)| 49.64| 0%   | ±0         |2530               |
| 日本 东京   | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=17)                  | 44.24   | 0%   | ±0         | 2740               |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)               |37.93 | 0%   | ±0         | 2530            |
| 新加坡      | Leaseweb 新加坡                                                                |38.87 | 0%   | ±0                | 2330         |
| 新加坡      | (https://sin-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|37.69| 0%   | ±0         | 2510            |
| 德国 法兰克福| AWS 法兰克福                                                                   |164 | 0%   | +1 -0         | 1020                |
| 德国 法兰克福| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=7)                     |176 | 0%   | ±0         | 1020            |
| 德国 纽伦堡| Netcup                                                                        |168 | 0%   | +1 -0      | 2880                |
| 德国 法兰克福| (https://fra-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|177 | 0%   | ±0         | 503    |
| 英国 考文垂| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=6)                     |191| 0%   | ±1         | 724                |
| 英国 伦敦    | PACKET STAR                                                                   |169| 0%   | ±0         |2120            |
| 英国 伦敦   | [云悠 英国伦敦](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=18&aff=VSWHIUGS)                     |175 | 0%   | ±0         | 482             |
| 英国 考文垂 | [云悠 英国考文垂](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=29&aff=VSWHIUGS)                     |190 | 0%   | ±0         | 482            |
| 美国 圣何塞| (https://sjc-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|152.92| 0%   | ±0         | 1730               |
| 美国 圣何塞| (https://billing.salmoncloud.co.uk/aff.php?aff=43)         |149.57| 0%   | ±0         | 1830               |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)                |143.95| 0%   | ±0         | 996                |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)            |145.77| 0%   | ±0         | 1090                |
| 美国 洛杉矶| (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=10)            | 148.56| 0%   | ±0         | 2360                |
| 美国 洛杉矶| (https://my.racknerd.com/aff.php?aff=14868)         |144.24| 0.24%   | ±0         | 864                |
| 美国 旧金山 |Leaseweb 旧金山                                                                  |152.81   | 0%      | +3 -0         |2290               |
| 英国 堪萨斯 | [云悠 美国堪萨斯](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=29&aff=VSWHIUGS)                     |193.33 | 0%   | ±0         | 607            |
| 美国 凤凰城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204)                              |161.39    | 0%      | ±0         |1810               |
| 美国 盐湖城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204)                                 |151.46    | 0%      | ±0         | 1650               |
| 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12)               |156.46 | 0%   | ±0         | 875                |
| 美国 水牛城 |Colocrossing                                                                   |200.00   | 0%      | +2 -1         |1160               |


> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。

---

## 💡 使用建议

1. 内存很大,如果有特定开发需求大杯的性价比会更高。
2. 机器的性能良好,适用于建立中大型站点.
3. 搭配北京9929使用会很爽.

---

# 🏆 3. 综合评价

✅ **核心优势**

| 维度         | 表现                  |
|--------------|----------------------|
| 连接稳定   | 🚅 国际方向延迟稳定高速低丢包|
| 大就是好   | 👍 内存超级超级大         |
| 额外惊喜   | 🎉 移动直连         |
| 高性价比   | 💪 低价**高高高**配       |

---

# 🛒购买站点 (无AFF)

---

| 特性 / 方案名称 | *新* HongKong Gold 中杯 (Medium) | HongKong Gold 大杯 (Large) | HongKong Gold 超大杯 (Extra Large) |
| :---------------- | :-------------------------- | :------------------------- | :--------------------------------- |
| **月费**          | ¥34.90                      | ¥64.90                     | ¥129.90                            |
| **vCPU 核心**   | 2 x Intel Gold 6338         | 4 x Intel Gold 6338      | 6 x Intel Gold 6338                |
| **RAM (内存)**    | 8 GiB DDR4 3200             | 16 GiB DDR4 3200         | 32 GiB DDR4 3200                   |
| **存储**          | 75 GiB NVMe SSD             | 150 GiB NVMe SSD         | 300 GiB NVme SSD                   |
| **IP地址**      | v4 1 个 / v6 1个/64段       | v4 1 个 / v6 1个/64段      | v4 1 个 / v6 1个/64段            |
| **月流量 & 带宽** | 4 TiB @ 1 Gbps (双向)       | 8 TiB @ 2 Gbps (双向)      | 16 TiB @ 3 Gbps (双向)             |
| **操作系统支持**| 支持 VNC/Windows             | 支持 VNC/Windows            | 支持 VNC/Windows                  |
| **虚拟化技术**    | KVM                         | KVM                        | KVM                              |
| **数据中心位置**| 香港 (Hong Kong)            | 香港 (Hong Kong)         | 香港 (Hong Kong)                   |
| **购买地址**      | [购买地址](https://billing.tarekcloud.cn/products/hk-bgp-intel-vps/hongkong-gold-middle) | [购买地址](https://billing.tarekcloud.cn/products/hk-bgp-intel-vps/hongkong-gold-big) | [购买地址](https://billing.tarekcloud.cn/products/hk-bgp-intel-vps/hongkong-intel-very-big) |


📜 测试声明

1. 数据采集周期:2025年9月20日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`NQ (仅供参考)`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为 BBR+FQ
```
cat > /etc/sysctl.conf << EOF
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=33554432
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl -p && sysctl --system
```

77777 发表于 2025-9-20 18:35:33

不错欸

Alaska信 发表于 2025-9-22 13:58:21

77777 发表于 2025-9-20 18:35
不错欸

可以说是非常抢手了
页: [1]
查看完整版本: [测评]新增2C8G低价中杯🍾首发内存1.5倍 TarekCloud HK金牌😊移动+🛫北京9929好伴侣