[测评]超级富贵鸡 Gomami 三网直连 大口子单向流量建站机 🗻JPN.Pulse.Mini IDC测评
# !(https://i.mji.rip/2025/09/19/2890bd37da752038a66518f555802c00.png)
# 🛒购买站点 (AFF)
---
| 参数 / 型号 | [点击购买🗻 JPN Pulse Mini](https://gomami.io/aff.php?aff=40) | [点击购买🗻 JPN Pulse Air](https://gomami.io/aff.php?aff=40) | [点击购买🗻 JPN Pulse Pro](https://gomami.io/aff.php?aff=40) |
| :---------------- | :------------------ | :------------------ | :-------------------- |
| **vCPUs** | 2x | 4x | 8x |
| **内存** | 4GB | 8GB | 16GB |
| **存储 (SSD)** | 40GB NVME SSD | 60GB NVME SSD | 80GB NVME SSD |
| **流量 (出向)** | 1000GB | 2000GB | 5000GB |
| **端口速度** | 1Gbps | 1Gbps | 3Gbps |
| **额外特性** | - | - | 支持Win |
| **价格** | **$49.00 USD/月** | **$89.00 USD/月** | **$169.00 USD/月** |
# 🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称** | `Gomami`|
| **机房位置** | 📍 日本 |
| **线路类型** | 🛠️ 优化线路- 回程:高Q163 CUG CMI|
| **测试项目** | 🎯 国内速度/国际速度 |
| **测试时间** | ⏰ 2025-09-17 23:47 |
|测试类型|链接(仅供参考)|
|----|----|
| 🗻 JPN.Pulse.Mini基准测试|(https://nodequality.com/r/qbjKcFDJ6BGGcPBylAMv15k0RwuwAqBH)|
---
# 🔧 2. 线路测试
---
## 🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区落地机联通性测试 (AFF)
| 节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms)| 路由 |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3/Speedtest|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|-----:|
| 中国 北京 | [酷雪云联通9929](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) | 43.7| 0% | ±0 | 去程9929-CUG |999 |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/19/823bfb93e91640841ce0fb4ae516dcf3.png)|
| 中国 广东 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|19.7 | 0% | ±0 | 去程 CMI | 931 |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/19/b43444cdb2214585f5b471992902fb0a.png)|
| 中国 青岛 | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|41.8 | 0% | ±0 | 去程CUG |964 |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/19/bad05de2afb732e0926f7f35050d609f.png)|
| 中国 洛阳 |中国电信 |48.1 | 0% | ±0 | 去程163 |825 |[查看](https://i.mji.rip/2025/09/19/a980568fdfede9875e47629d456ee99a.png)|
| 节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10) |46.37| 0% | ±0 | 654 |
| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2) |45.33| 0% | ±0 | 954 |
| 中国 香港 | (https://cnfaster.com/recommend/3EzlwfUCK2eT) |46.16| 0% | ±0 | 954 |
| 中国 香港 | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR) | 45.15 | 0% | ±0 | 954 |
| 中国 香港 | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129) |44.36| 0% | ±0 | 954 |
| 中国 香港 | (https://servps.com/aff.php?aff=34&pid=24) |46.30| 0% | ±0 | 724 |
| 中国 香港 | (https://idc.hytron.io/aff.php?aff=828) |45.49| 0% | ±0 | 955 |
| 中国 香港 | [云悠 香港将军澳](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=31&aff=VSWHIUGS) |45.06 | 0% | ±0 | 545 |
| 中国 香港 | (https://billing.salmoncloud.co.uk/aff.php?aff=43) |44.26 | 0% | ±0 | 954 |
| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5) | 0.57| 0% | ±0 |944 |
| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13) | 0.45| 0% | ±0 | 954 |
| 日本 东京 | Leaseweb 日本 |1.87| 0% | ±0 | 954 |
| 日本 东京 | (https://tyo-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)| 1.26| 0% | ±0 |954 |
| 日本 东京 | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=17) | 0.57| 0% | ±0 | 963 |
| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4) |67.62 | 0% | ±0 | 923 |
| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14) |74.67| 0% | ±0 | 933 |
| 新加坡 | (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=8) |74.39| 0% | ±0 | 944 |
| 新加坡 | Leaseweb 新加坡 |68.21 | 0% | ±0 | 944 |
| 新加坡 | (https://sin-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|77.80| 0% | ±0 | 944 |
| 德国 法兰克福| AWS 法兰克福 |208 | 0% | +1 -0 | 620 |
| 德国 法兰克福| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=7) |217 | 0% | ±0 | 608 |
| 德国 纽伦堡| Netcup |211 | 0% | +1 -0 | 598 |
| 德国 法兰克福| (https://fra-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|237 | 0% | ±0 | 587 |
| 英国 考文垂| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=6) |207| 0% | ±1 | 501 |
| 英国 伦敦 | PACKET STAR |204| 0% | ±0 | 511 |
| 英国 伦敦 | [云悠 英国伦敦](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=18&aff=VSWHIUGS) |205 | 0% | ±0 | 513 |
| 英国 考文垂 | [云悠 英国考文垂](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=29&aff=VSWHIUGS) |207 | 0% | ±0 | 482 |
| 美国 圣何塞| (https://sjc-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|108| 0% | ±0 | 944 |
| 美国 圣何塞| (https://billing.salmoncloud.co.uk/aff.php?aff=43) |108| 0% | ±0 | 860 |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3) |98| 0% | ±0 | 807 |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15) |98| 0% | ±0 | 792 |
| 美国 洛杉矶| (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=10) | 98| 0% | ±0 | 865 |
| 美国 洛杉矶| (https://my.racknerd.com/aff.php?aff=14868) |98| 0.24% | ±0 | 915 |
| 美国 旧金山 |Leaseweb 旧金山 |108 | 0% | +3 -0 |944 |
| 英国 堪萨斯 | [云悠 美国堪萨斯](yunyoo.cc/cart?fid=5&gid=29&aff=VSWHIUGS) |132 | 0% | ±0 | 544 |
| 美国 凤凰城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) |105 | 0% | ±0 |944 |
| 美国 盐湖城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) |111 | 0% | ±0 |944 |
| 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12) |111 | 0% | ±0 | 831 |
| 美国 水牛城 |Colocrossing |138 | 0% | +3 -0 |818 |
> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度。 本报告基于72小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。
---
## 💡 使用建议
1. 如需解锁请自行搭配一台落地机,如果不需要,本机国际能力尚可。
2. 机器的性能良好,适用于建立中小型站点.
3. BBR参数不要过高,高了反而不快.
---
# 🏆 3. 综合评价
✅ **核心优势**
| 维度 | 表现 |
|--------------|----------------------|
| 连接稳定 | 🚅 国内方向延迟稳定低丢包 |
| 带宽优化 |✈ 国内方向大带宽即便是晚高峰|
---
# 🛒购买站点 (AFF)
---
| 参数 / 型号 | [点击购买🗻 JPN Pulse Mini](https://gomami.io/aff.php?aff=40) | [点击购买🗻 JPN Pulse Air](https://gomami.io/aff.php?aff=40) | [点击购买🗻 JPN Pulse Pro](https://gomami.io/aff.php?aff=40) |
| :---------------- | :------------------ | :------------------ | :-------------------- |
| **vCPUs** | 2x | 4x | 8x |
| **内存** | 4GB | 8GB | 16GB |
| **存储 (SSD)** | 40GB NVME SSD | 60GB NVME SSD | 80GB NVME SSD |
| **流量 (出向)** | 1000GB | 2000GB | 5000GB |
| **端口速度** | 1Gbps | 1Gbps | 3Gbps |
| **额外特性** | - | - | 支持Win |
| **价格** | **$49.00 USD/月** | **$89.00 USD/月** | **$169.00 USD/月** |
📜 测试声明
1. 数据采集周期:2025年9月17-19日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`nodequality (仅供参考)`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为 BBR+FQ
```
cat > /etc/sysctl.conf << EOF
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=16777216
net.core.wmem_max=16777216
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem=4096 65536 16777216
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl -p && sysctl --system
```
页:
[1]