Alaska信 发表于 2025-9-2 17:56:27

[测评] 🐶BageVM·美国区域 国际互连优秀落地 IDC测评报告

!(https://i.miji.bid/2025/06/20/bbd758d26a6b91a3b5d0e50a17cb20d9.png)

# 洛杉矶2/盐湖城 是 **Fiberstate** ,洛杉矶1 是 **Reliablesite** 。

# 🛒 购买通道 (AFF)

| 机型            | CPU | 内存 | SSD | 流量网络       | 优惠价格                  | 购买链接   |
|-----------------|-----|------|----------|----------|----------------|---------------------------|
|洛杉矶1 Los Angeles- TINY| 1C| 1G   | 10GB    | 4TB@1Gbps| $2.59/月 $28.59/年      | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)   |
|洛杉矶2 Los Angeles2 - TINY| 1C| 1G   | 20GB    | 4TB@1Gbps| $2.59/月 $28.59/年      | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)   |
|盐湖城Salt Lake City - TINY| 1C| 1G   | 20GB    | 4TB@1Gbps| $2.59/月 $28.59/年      | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12)   |

# 👀️ 0. 前言

原生 IP 只是指该 IP 段在全球各个区域的区域互联网注册局(比如`ARIN` `APNIC` `RIPE NCC``AFRINIC``LACNIC` )登记的注册国家/地区与机房实际所在地一致。
**但是** **流媒体解锁**的**判定标准**却是在该**流媒体使用的IP数据库**内你的IP**地域符合版权**(IP 属地在目标区,比如Chatgpt在香港不提供服务,必须要其他**地区IP/DNS**解锁)以及 **信誉未被黑名单**(同一 IP 滥用过多即会被拉黑),所以即便是广播IP也可以有美丽好用的解锁。

# 🧭 1. 测试概览

| 🔍 测试维度       | 📋 详细信息                |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称**    |    `Bage`             |
| **机房位置**      | 📍 美国                  |
| **线路类型[洛杉矶1 Los Angeles(*Reliablesite*)]**      | 🛠️ 国际线路-TATA+GTT+Comcast|
| **线路类型[洛杉矶2 Los Angeles2 (*Fiberstate*)]**      | 🛠️ 国际线路-TATA+GTT+PCCW|
| **线路类型[盐湖城Salt Lake City(*Fiberstate*)]**      | 🛠️ 国际线路-Cogent+Gtt+He+Lumen+Pccwg|
| **测试项目**      | 🎯 国内速度/机器性能 |
| **测试时间**      | ⏰ 2025 6月28-29日   |

---

# 🔧 2. 线路测试

---

| 测试机            | nodequality (仅供参考,不对脚本内节点情况真实性进行保证)|
|---------------------|----------------------:|
|洛杉矶1 Los Angeles    |[查看](https://nodequality.com/r/KzmA8Mjrl1uYsnjAJb0vc0UEKIzOf2sx)|
|洛杉矶2 Los Angeles2   |[查看](https://nodequality.com/r/IYwpXK5Ehfmobuo11WnInPrNCkkwpGLy)|
|盐湖城Salt Lake City |[查看](https://nodequality.com/r/k6ExjuymSVDVhFhasapjUqmFcuO0kR9K)|

## 🏠/🌍 可用中国大陆/各地区落地机联通性测试 (AFF)

### 🏠中国大陆

|测试机器         | 节点区域 | 商家/上游                                                         |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|-----:|
|洛杉矶1 Los Angeles(**Reliablesite**)| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|178| 0.04%   | +1 -0   |773|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/29/b033bf5bcbfae23e687c0a4a5c21a8be.png)|
|洛杉矶1 Los Angeles(**Reliablesite**)| 中国 哈尔滨 |中国联通   |210| 0.07%   | +2 -0       |460.19|[查看](https://www.speedtest.net/result/17911072968)|
|***IPV6*** 洛杉矶1 Los Angeles(**Reliablesite**)| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|173.9| 0%   | +2 -0             |597|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/29/d3c82c0707cc2b780a718140a2f65ee9.png)|


|测试机器         | 节点区域 | 商家/上游                                                         |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|-----:|
|洛杉矶2 Los Angeles2 (**Fiberstate**)| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|176.4| 0.08%   | +2 -0   |702|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/29/883cf9ad4ecd6358df1f9b10674f66ef.png)|
|洛杉矶2 Los Angeles2 (**Fiberstate**)| 中国 哈尔滨 |中国电信   |197| 0.17%   | +4 -1      |455.91|[查看](https://www.speedtest.net/result/17911096361)|
|洛杉矶2 Los Angeles2 (**Fiberstate**)| 中国 哈尔滨 |中国联通   |194| 0.21%   | +1 -2       |671.06|[查看](https://www.speedtest.net/result/17911088476)|
|洛杉矶2 Los Angeles2 (**Fiberstate**)| 中国 哈尔滨 |中国移动   |199| 0.17%   | +3 -1      |450.67|[查看](https://www.speedtest.net/result/17911096361)|
|***IPV6*** 洛杉矶2 Los Angeles2 (**Fiberstate**)| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|174.4| 0%   | ±0             |573|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/29/f381954f33bdf04a489121e910587c61.png)|


|测试机器         | 节点区域 | 商家/上游                                                         |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|-----:|
|盐湖城Salt Lake City(**Fiberstate**)| 中国 武汉   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|209.9| 0.07%   | +2 -0 | 593|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/29/6edd5c549b9a80d8a75181b05c5fd7a0.png)|
|盐湖城Salt Lake City(**Fiberstate**)| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|161.2| 0.02%   | +1 -0   |662|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/29/4ac61cf734ceaa9a04816046852eab1c.png)|
|盐湖城Salt Lake City(**Fiberstate**)| 中国 哈尔滨 |中国移动   |209| 0.17%   | +2 -1      |522.41|[查看](https://www.speedtest.net/result/17911247992)|
|***IPV6*** 盐湖城Salt Lake City(**Fiberstate**)| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|162.6| 0%   | ±0|673|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/29/b6e0bf558c7f0336daac29f91835b5a0.png)|
|***IPV6*** 盐湖城Salt Lake City(**Fiberstate**)| 中国 洛阳 |中国电信   |167| 1.1%   | +3 -2      |494|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/29/356e486f1e35f5df1ec7da5304308528.png)|



### 🌍各地区连通性实时检测

|测试机器         | 点击进入测试站点 |
|-------------------|-------------------:|
| 美国 洛杉矶| (https://ping.pe/160.22.143.143)|
| 美国 洛杉矶| (https://ping.pe/155.117.18.18)|
| 美国 盐湖城| (https://ping.pe/185.150.138.138)|



> 📌 **备注**:表格内可点击查看iperf3 单线程回程速度/Speedtest结果。本报告基于72小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析或自行[洛杉矶1 Los Angeles(**Reliablesite**)](https://lg-usa.bagevm.net/)、[洛杉矶2 Los Angeles2 (**Fiberstate**)](https://lg-usc.bagevm.net/)、[盐湖城Salt Lake City(**Fiberstate**)](https://lg-usb.bagevm.net/)

---


# 🏆 3. 综合评价

✅ **核心优势**

| 维度         | 表现                  |
|--------------|----------------------|
| 强大互联   | 💪 国际互连优秀 |
| 解锁丰富   | 🚀 优秀的流媒体解锁   |
| 性能强劲   | 👍 强大的机器性能|

## 💡 性能总结 (取自 nodequality)

1. **性能评价**:单核性能强,足以支撑日常服务。
2. **存储表现**:顺序与随机 I/O 强大而均衡,可满足中重度写/读场景。
---

# 🛒 购买通道 (AFF)

| 机型            | CPU | 内存 | SSD | 流量网络       | 优惠价格                  | 购买链接   |
|-----------------|-----|------|----------|----------|----------------|---------------------------|
|洛杉矶1 Los Angeles- TINY| 1C| 1G   | 10GB    | 4TB@1Gbps| $2.59/月 $28.59/年      | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)   |
|洛杉矶2 Los Angeles2 - TINY| 1C| 1G   | 20GB    | 4TB@1Gbps| $2.59/月 $28.59/年      | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)   |
|盐湖城Salt Lake City - TINY| 1C| 1G   | 20GB    | 4TB@1Gbps| $2.59/月 $28.59/年      | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12)   |

📜 测试声明

1. 数据采集周期:2025年6月28-29日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`
3. 测试方法:千次 Pingiperf3 -R -t 30
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
页: [1]
查看完整版本: [测评] 🐶BageVM·美国区域 国际互连优秀落地 IDC测评报告