[测评]【V4 三网可直连(Japan Standard)V6联通移动超快乐】🐶BageVM·日本区域 国际
本帖最后由 Alaska信 于 2025-9-2 17:54 编辑!(https://i.miji.bid/2025/06/20/bbd758d26a6b91a3b5d0e50a17cb20d9.png)
# Japan 是 GSL适合美国,Japan Standard是 CTCSCI 适合亚太 ,Japan Standard目前是 V4 (联通和电信去程IIJ|回程软银、移动去程TELSTRA|回程软银)V6 (联通去程NTT|回程软银、移动去程TELSTRA|回程软银)
# 🛒 购买通道 (AFF)
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 流量网络 | 优惠价格 | 购买链接 |
|-----------------|-----|------|----------|----------|----------------|---------------------------|
|日本GSLJapan| 1C| 1G | 10GB | 2TB@5Gbps| $3.99/月 $43.99/年 | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5) |
|日本标准 Japan Standard| 1C| 1G | 10GB | 2TB@1Gbps| $3.99/月 $43.99/年 | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13) |
# 👀️ 0. 前言
原生 IP 只是指该 IP 段在全球各个区域的区域互联网注册局(比如`ARIN` `APNIC` `RIPE NCC``AFRINIC``LACNIC` )登记的注册国家/地区与机房实际所在地一致。
**但是***流媒体解锁*的**判定标准**却是在该**流媒体使用的IP数据库**内你的IP**地域符合版权**(IP 属地在目标区,比如Chatgpt在香港不提供服务,必须要其他**地区IP/DNS**解锁)以及 **信誉未被黑名单**(同一 IP 滥用过多即会被拉黑),所以即便是广播IP也可以有美丽好用的解锁。
# 🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称** | `Bage` |
| **机房位置** | 📍 日本 |
| **线路类型(Japan(**GSL**))** | 🛠️ 国际线路***GSL***-NTT+Cogent+Lumen+HE|
| **线路类型(Japan Standard(**CTCSCI**))** | 🛠️ 国际线路***CTCSCI***-PCCWG+TELSTRA+NTT+Lumen+Cogent+EIE|
| **测试项目** | 🎯 国内速度/国际速度/机器性能 |
| **测试时间** | ⏰ 2025-06-17 |
---
# 🔧 2. 线路测试
---
| 测试机 | nodequality (仅供参考,不对脚本内节点情况真实性进行保证)|
|---------------------|----------------------:|
|Japan |[查看](https://nodequality.com/r/1rZfJzN04RVBRJyMAHxTQWpq893mmlbi)|
|Japan Standard |[查看](https://nodequality.com/r/2g3PQhwv2c4pmE6iPhHWTyKYQONgiAzY)|
## 🏠/🌍 可用中国大陆/各地区落地机联通性测试 (AFF)
### 🏠中国大陆
|测试机器 | 节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|-----:|
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 武汉 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|94.9| 0.02% | +10 | 816 |[查看](https://i.miji.bid/2025/06/17/3daa66d3e30cbb8f7fbff125b96442d8.png)|
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 青岛 | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|73.6| 0% | +13 -4 |406|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/17/ccbaa2750fe4e7a118c4de758115d11c.png)|
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 哈尔滨 |中国移动 |111| 0.15% | +2 -3 |825.07|[查看](https://www.speedtest.net/result/17863619490)|
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 哈尔滨 |中国联通 |96| 0.12% | +14 -7 |1084.44|[查看](https://www.speedtest.net/result/17863657804)|
|***IPV6*** Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 武汉 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|79.9| 0% | +1-2 | 718 |[查看](https://i.miji.bid/2025/06/17/63d43ca3df52b0ac11084d1af624686b.png)|
|***IPV6*** Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 青岛 | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|53.6| 0% | ±0 |3000|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/17/9f0cddabc2dcb279d57eced701b55236.png)|
|***IPV6*** Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 哈尔滨 |中国移动 |115| 0.05% | +1 -2 |740.25|[查看](https://www.speedtest.net/result/17863885928)|
|***IPV6*** Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 哈尔滨 |中国联通 |70| 0.02% | +1 -2 |1084.87|[查看](https://www.speedtest.net/result/17863932341)|
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 哈尔滨 |中国电信 |83| 0.24% | +14 -2 |605.59|[查看](https://www.speedtest.net/result/17863667074)|
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 洛阳 |中国电信 |52.5| 0.23% | +10 -3 |813|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/17/1f56bb273b933098933072e6a04aa48b.png)|
|测试机器 | 节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|-----:|
|Japan(**GSL**)| 中国 武汉 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|272.9| 2.02% | +19-14 | 461 |[查看](https://i.miji.bid/2025/06/17/3daa66d3e30cbb8f7fbff125b96442d8.png)|
|Japan(**GSL**)| 中国 青岛 | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|98.6| 0% | +3 -4 |368|[查看](https://i.miji.bid/2025/06/17/5da4d3e4fab291b5e6952d095f934e76.png)|
|Japan(**GSL**)| 中国 哈尔滨 |中国移动 |94.5| 0.18% | +4 -2 |1014.16 |[查看](https://www.speedtest.net/result/17863602209)|
|Japan(**GSL**)| 中国 哈尔滨 |中国联通 |125| 0.21% | +17 -7 |142.81|[查看](https://www.speedtest.net/result/17863630287)|
### 🌍各地区落地机
|测试机器 | 测试节点 | 商家/上游 |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10) |49.2| 0% | +0-0 | 963 |
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2) |49.0| 0% | +00 | 1010 |
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)|84.3| 0% | +0-0 | 2979 |
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14)|70.7| 0% | +0-0 | 995 |
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)|109| 0% | +00 | 944 |
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)|119| 0% | +00 | 997 |
|Japan Standard(**CTCSCI**)| 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12)|123| 0% | +20 | 987 |
|测试机器 | 测试节点 | 商家/上游 |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|
|Japan(**GSL**) | 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10) | 65.0| 0% | +0 -0 |956 |
|Japan(**GSL**) | 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2) | 64.7| 0% | +1 -0 |930 |
|Japan(**GSL**) | 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)|94.3| 0% | +0-0 | 2997 |
|Japan(**GSL**) | 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14)|82.3| 0% | +0-0 | 984 |
|Japan(**GSL**) | 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)|98.4| 0% | +1-0 | 868 |
|Japan(**GSL**) | 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)|98.4| 0% | +0-0 | 1090 |
|Japan(**GSL**) | 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12)|111| 0% | +0-0 | 920 |
> 📌 **备注**:表格内可点击查看iperf3 单线程回程速度/Speedtest结果。本报告基于72小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析或自行[测试Japan Standard(**CTCSCI**)](https://lg-jpb.bagevm.net/)、[测试Japan(**GSL**)](https://lg-jpa.bagevm.net/)
---
# 📊 日本CTCSCI (Japan Standard)机器性能测试报告 (AMD EPYC 7663)
## 🖥️ 基础配置
| 配置项 | 参数详情 |
|--------|----------|
| 处理器 | 1C AMD EPYC 7663 56-Core Processor @ 2.00 GHz |
| 内存 | 987 MiB |
| 磁盘 | 9.8 GiB |
| 虚拟化 | KVM |
| 位置 | 日本 东京 |
| 网络 | IPv4/IPv6 双栈 |
| 运营商 |Bage Cloud LLCAS63150 |
## 🦾 CPU 性能测试 (Geekbench 6)
| 测试项目 | 得分 | 无虚拟化 EPYC 7663 2.0 GHz 参考* |
|----------|----:|---------------------------------:|
| 单核性能 | 1219 | 1400 |
| [完整报告](https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12464140) | | |
\* 参考分数来自公开数据库中同型号裸金属测试,仅作近似对比。
## 💾 fio 硬盘性能测试 (混合读写 50/50)
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总吞吐量 |
|--------|---------:|---------:|---------:|
| 4K | 52.74 MB/s (13.1 k IOPS) | 52.80 MB/s (13.2 k IOPS) | 105.54 MB/s |
| 64K | 666.55 MB/s (10.4 k IOPS) | 670.06 MB/s (10.4 k IOPS) | 1.33 GB/s |
| 512K | 1.79 GB/s (3.5 k IOPS)| 1.88 GB/s (3.6 k IOPS)| 3.67 GB/s |
| 1M | 1.97 GB/s (1.9 k IOPS)| 2.10 GB/s (2.0 k IOPS)| 4.07 GB/s |
## 💡 性能总结
1. **性能评价**:单核性能中上,足以支撑日常轻量服务。
---
# 📊 日本GSL (Japan)机器性能测试报告 (AMD Ryzen 9 7950X)
## 🖥️ 基础配置
| 配置项 | 参数详情 |
|--------|----------|
| 处理器 | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor @ 4.49 GHz |
| 内存 | 960 MiB |
| 磁盘 | 9.8 GiB |
| 虚拟化 | KVM |
| 位置 | 日本 东京 |
| 网络 | IPv4/IPv6 双栈 |
| 运营商 |Bage Cloud LLCAS63150 |
## 🦾 CPU 性能测试 (Geekbench 6)
| 测试项目 | 得分 | 无虚拟化 Ryzen 9 7950X 4.5 GHz 参考* |
|----------|----:|-------------------------------------:|
| 单核性能 | 1140 | 2800 |
| [完整报告](https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12464176) | | |
\* 参考分数取自公开数据库中同型号裸金属测试,仅作近似对比。
## 💾 fio 硬盘性能测试 (混合读写 50/50)
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总吞吐量 |
|--------|---------:|---------:|---------:|
| 4K | 129.94 MB/s (32.4 k IOPS) | 130.29 MB/s (32.5 k IOPS) | 260.23 MB/s |
| 64K | 598.29 MB/s (9.3 k IOPS) | 601.44 MB/s (9.3 k IOPS) | 1.19 GB/s |
| 512K | 835.53 MB/s (1.6 k IOPS) | 879.92 MB/s (1.7 k IOPS) | 1.71 GB/s |
| 1M | 814.76 MB/s (795 IOPS) | 869.02 MB/s (848 IOPS) | 1.68 GB/s |
# 🏆 4. 综合评价
✅ **核心优势**
| 维度 | 表现 |
|--------------|----------------------|
| 强大互联 | 💪 国际互连优秀 |
| 解锁丰富 | 🚀 优秀的流媒体解锁 |
| 奇怪的事 | ❓ Standard好像三网能直连|
## 💡 性能总结
1. **性能评价**:单核性能中上,足以支撑日常轻量服务。
2. **存储表现**:顺序与随机 I/O 均衡,可满足轻量写/读场景。
---
# 🛒 购买通道 (AFF)
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 流量网络 | 优惠价格 | 购买链接 |
|-----------------|-----|------|----------|----------|----------------|---------------------------|
|日本GSLJapan| 1C| 1G | 10GB | 2TB@5Gbps| $3.99/月 $43.99/年 | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5) |
|日本标准 Japan Standard| 1C| 1G | 10GB | 2TB@1Gbps| $3.99/月 $43.99/年 | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13) |
📜 测试声明
1. 数据采集周期:2025年6月17日
2. 测试工具:`PING`+`GB6`+`FIO`+`iPerf3`
3. 测试方法:千次 Pingiperf3 -R -t 30
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
页:
[1]