[测评]【移动快乐机(HKStandard)】🐶BageVM·香港区域 国际互连优秀落地 IDC测评报
!(https://i.miji.bid/2025/06/20/bbd758d26a6b91a3b5d0e50a17cb20d9.png)---
# 🛒 购买通道 (AFF)
| 机型 | CPU | 内存 |SSD | 流量网络 | 优惠价格 | 购买链接 |
|-----------------|-----|------|----------|----------|---------------------------|------------|
|香港标准 Hong Kong Standard| 1C| 1G | 10GB | 2TB@1Gbps| $3.99/月 $43.99/年 | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2) |
|香港轻量 Hong Kong Lite| 1C| 1G | 10GB | 4TB@1Gbps | $2.55/月 $29.50/年 | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10) |
---
# 👀️ 0. 前言
原生 IP 只是指该 IP 段在全球各个区域的区域互联网注册局(比如`ARIN` `APNIC` `RIPE NCC``AFRINIC``LACNIC` )登记的注册国家/地区与机房实际所在地一致。
**但是***流媒体解锁*的**判定标准**却是在该**流媒体使用的IP数据库**内你的IP**地域符合版权**(IP 属地在目标区,比如Chatgpt在香港不提供服务,必须要其他**地区IP/DNS**解锁)以及 **信誉未被黑名单**(同一 IP 滥用过多即会被拉黑),所以即便是广播IP也可以有美丽好用的解锁。
# 🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称** | `Bage` |
| **机房位置** | 📍 香港 |
| **线路类型(Hong Kong Lite)** | 🛠️ 国际线路-PCCWG+TELSTRA+NTT+Cogent+HE+HKIX仅国际+EIE|
| **线路类型(Hong Kong Standard)** | 🛠️ 国际线路-PCCWG+TELSTRA+NTT+***Lumen***+***Retn***+Cogent+HE+HKIX+EIE|
| **测试项目** | 🎯 国内速度/国际速度/机器性能 |
| **测试时间** | ⏰ 2025-06-15 |
---
# 🔧 2. 线路测试
---
| 测试机 | nodequality (仅供参考,不对脚本内节点情况真实性进行保证)|
|---------------------|----------------------:|
|Hong Kong Standard|[查看](https://nodequality.com/r/4poj82UKAL61zlqkClC3Ey3UyB2Pq7Ne)|
|Hong Kong Lite |[查看](https://nodequality.com/r/BgbtFQphZEXadKaxrbdwAlc3BTeBuKb0)|
## 🏠/🌍 可用中国大陆/线路机/各地区落地机联通性测试 (AFF)
|测试机器 | 节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|-----:|
|Hong Kong Standard| 中国 北京 | [酷雪云联通9929](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) | 39.7| 0.01% | +1 -0 |1010 |[查看](https://i.miji.bid/2025/06/15/a66065d9cf9d3357838a334739859d71.png)|
|Hong Kong Standard| 中国 武汉 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|49.9| 0.12% | +20 | 708 |[查看](https://i.miji.bid/2025/06/15/3d46a2958c82fc5b5ff7ff8a701880e1.png)|
|测试机器 | 测试节点 | 商家/上游 |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|
|Hong Kong Standard| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5) | 64.7| 0% | +1 -0 |930 |
|Hong Kong Standard| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13)|49.0| 0% | +00 | 1010 |
|Hong Kong Standard| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)|29.7| 0% | +20 | 1020 |
|Hong Kong Standard| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14)|31.2| 0% | +00 | 976 |
|Hong Kong Standard| 德国 法兰克福| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=7)|156 | 0.2% | +20 | 897 |
|Hong Kong Standard| 英国 考文垂| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=6)|172| 0.92% | +40 | 597 |
|Hong Kong Standard| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)|148| 0% | +20 | 745 |
|Hong Kong Standard| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)|156| 0% | +20 | 828 |
|Hong Kong Standard| 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12)|157| 0% | +20 | 787 |
|测试机器 | 测试节点 | 商家/上游 |Ping (ms)| 丢包率 | 延迟抖动(ms) |单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------:|------------:|------------:|-------------------:|
|Hong Kong Lite | 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5) | 65.0| 0% | +0 -0 |956 |
|Hong Kong Lite | 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13)|49.2| 0% | +0-0 | 963 |
|Hong Kong Lite | 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)|29.8| 0% | +0-0 | 974 |
|Hong Kong Lite | 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14)|31.4| 0% | +0-0 | 973 |
|Hong Kong Lite | 德国 法兰克福| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=7)|160| 0% | +0-0 | 905 |
|Hong Kong Lite | 英国 考文垂| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=6)|241| 0.02% | +3-1 | 430 |
|Hong Kong Lite | 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)|138| 0.12% | +1-0 | 765 |
|Hong Kong Lite | 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)|157| 0% | +0-0 | 873 |
|Hong Kong Lite | 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12)|156| 0.% | +0-0 | 690 |
> 📌 **备注**:表格内可点击查看iperf3 单线程回程速度/Speedtest结果。本报告基于72小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析或自行[测试Hong Kong Standard](https://lg-hka.bagevm.net/)、[测试Hong Kong Lite](https://lg-hkb.bagevm.net/)
---
# 📊 机器性能测试报告 (AMD EPYC 7663)
## 🖥️ 基础配置
| 配置项 | 参数详情 |
|--------|----------|
| 处理器 | 1C AMD EPYC 7663 56-Core Processor @ 2.00 GHz |
| 内存 | 987 MiB |
| 磁盘 | 9.8 GiB |
| 虚拟化 | KVM |
| 位置 | 中国 香港 |
| 网络 | IPv4/IPv6 双栈 |
| 运营商 |Bage Cloud LLCAS63150 |
## 🦾 CPU 性能测试 (Geekbench 6)
| 测试项目 | 得分 | 无虚拟化 EPYC 7663 2.0 GHz 参考* |
|----------|----:|---------------------------------:|
| 单核性能 | 1186 | 1400 |
| [完整报告](https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12464124) | | |
\* 参考分数来自公开数据库中同型号裸金属测试,仅作近似对比。
## 💾 fio 硬盘性能测试 (混合读写 50/50)
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总吞吐量 |
|--------|---------:|---------:|---------:|
| 4K | 165.86 MB/s (41.4 k IOPS) | 166.30 MB/s (41.5 k IOPS) | 332.16 MB/s |
| 64K | 1.53 GB/s (23.9 k IOPS) | 1.54 GB/s (24.0 k IOPS) | 3.07 GB/s |
| 512K | 2.04 GB/s (3.9 k IOPS)| 2.15 GB/s (4.2 k IOPS)| 4.19 GB/s |
| 1M | 2.16 GB/s (2.1 k IOPS)| 2.30 GB/s (2.2 k IOPS)| 4.47 GB/s |
## 💡 性能总结
1. **性能评价**:单核性能中上,足以支撑日常轻量服务。
2. **存储优势**:顺序与随机 I/O 表现亮眼。
---
# 🏆 4. 综合评价
✅ **核心优势**
| 维度 | 表现 |
|--------------|----------------------|
| 强大互联 | 💪 国际互连优秀 |
| 解锁丰富 | 🚀 优秀的流媒体解锁 |
| 奇怪的事 | ❓ 香港标准 Hong Kong Standard移动好像能直连|
---
# 🛒 购买通道 (AFF)
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 流量网络 | 优惠价格 | 购买链接 |
|-----------------|-----|------|----------|----------|---------------------------|------------|
|香港标准 Hong Kong Standard| 1C| 1G | 10GB | 2TB@1Gbps| $3.99/月 $43.99/年 | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2) |
|香港轻量 Hong Kong Lite| 1C| 1G | 10GB | 4TB@1Gbps | $2.55/月 $29.55/年 | [点击购买](https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10) |
---
📜 测试声明
1. 数据采集周期:2025年6月15日
2. 测试工具:`PING`+`GB6`+`FIO`+`iPerf3`
3. 测试方法:万ping iperf单线 -R -t 30
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
页:
[1]