Alaska信 发表于 2025-8-24 04:28:38

[测评] 内附家宽测试 联通移动快乐机 🌿VPSTOWN Premium B1 国际方向机器 正式 IDC测

# !(https://i.mji.rip/2025/08/13/09697302d0d8a77b8b5d14cb17f72064.png)

# 🛒 商家地址 (AFF)

| 套餐型号            | CPU(7C13)| 内存   | 带宽| 流量配额 | 硬盘   | 价格/月 | 购买地址                |
| ------------------ | ------- | -------- | ---- | -------- | ----- | ------ |---------------------------|
| 1H1G.标准型.HKG-B1| 1 vCPU | 1 GiB| 500 Mbps| 0.5 TiB| 20 GiB U.2 | ¥40    |   [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |
| 1H2G.标准型.HKG-B1| 1 vCPU| 2 GiB| 1 Gbps   | 1 TiB    | 30 GiB U.2 | ¥75    |   [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |
| 2H4G.标准型.HKG-B1| 2 vCPU| 4 GiB| 1 Gbps   | 1 TiB    | 40 GiB U.2 | ¥85    |    [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |
| 4H8G.标准型.HKG-B1| 4 vCPU | 8 GiB| 1 Gbps   | 1 TiB    | 60 GiB U.2 | ¥100   |    [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |
| 8H16G.标准型.HKG-B1 | 8 vCPU | 16 GiB | 1 Gbps   | 1 TiB    | 80 GiB U.2 | ¥130   |    [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |
# 活动简述
1. 阶梯式限时折扣(续费同享)
2025/08/24–08/25:5.5折,码 NEWHKGP-B1-1
2025/08/26–08/30:6.5折,码 NEWHKGP-B1-2
2025/08/31–09/07:7.5折,码 NEWHKGP-B1-3
2. 首发专享内存 +50%
活动期(2025/08/24–09/07)购买,自动额外赠送 50% 内存
(例:买 16GB → 得 24GB)
# 🧭 1. 测试概览

| 🔍 测试维度       | 📋 详细信息                |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称**    |    `VPS.Town`|
| **机房位置**      | 📍 香港         |
| **线路类型**      | 🛠️ 国际线路- Nearoute|
| **测试项目**      | 🎯 国内速度/国际速度   |
| **测试时间**      | ⏰ 2025-08-24 00:00-03:00|

|测试类型|链接(仅供参考)|
|----|----|
| 8H16G.标准型.HKG-B1 基准测试|(https://nodequality.com/r/k3VobM6BayAN86NFQUM6hSJOxpGOrzLJ)|



---

**共同点:**

* 数据中心:香港 EQ 数据中心
* 防御:10 Gbps
* IPv6:暂不支持
* 线路:国际精品线路
* 流量:双向计费


---

# 🔧 2. 线路测试

---

## 🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区落地机联通性测试 (AFF)

| 节点区域 | 商家/上游                                                          |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|    路由   |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3/Speedtest|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|-----:|
| 中国 北京   | [酷雪云联通9929](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204)         |    40.4| 0%   | ±0         | 去程9929-NTT      |974   |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/24/76be3f192fc97ca84984ec27d26f4ae2.png)|
| 中国 山东   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|83.7   | 0%   | ±2         | 去程 NTT      | 995    |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/24/b1583f81abc121da72eedae55f0f7c56.png)|
| 中国 湖北   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|51.8   | 0%   | ±0         | 去程 GSL      | 886         |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/24/76be3f192fc97ca84984ec27d26f4ae2.png)|
| 中国 广东   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|21.1   | 0%   | ±0         | 去程 GSL      | 1030         |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/24/ae1fc37d4aa0a8b8233f8bdf508dcac2.png)|
| 中国 河南   | 洛阳电信                                                         |81.9   | 0%   | +4 -2         | 去程 NTT      | 658      |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/24/4efa6242a3680f46da4e367314b692d2.png)|
| 中国 哈尔滨   | 哈尔滨 电信家宽                                                         |99    | 0%   | +9 -0         | 去程 NTT      | 834.79      |[查看](https://www.speedtest.net/result/18135720740)|
| 中国 哈尔滨   | 哈尔滨 联通家宽                                                         |99   | 0%   | +1 -0         | 去程 NTT      | 893.31      |[查看](https://www.speedtest.net/result/18135723933)|
| 中国 哈尔滨   | 哈尔滨 移动家宽                                                         |95| 0%   | +1 -0         | 去程 GSL      | 841.37      |[查看](https://www.speedtest.net/result/18135735170)|


| 节点区域 | 商家/上游                                                                         |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10)               |0.455| 0%         | ±0      | 998               |
| 中国 香港   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2)                  |0.445| 0%      | ±0      | 987               |
| 中国 香港   | (https://cnfaster.com/recommend/3EzlwfUCK2eT)               |0.754| 0%         | ±0      | 998               |
| 中国 香港   | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR) |0.519| 0%      | ±0      | 1000               |
| 中国 香港   | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129)                     |0.601| 0%      | ±0         | 1020               |
| 中国 香港   | (https://servps.com/aff.php?aff=34&pid=24)         |1.23| 0%   | ±0         | 1030             |
| 中国 香港   | (https://idc.hytron.io/aff.php?aff=828)         |0.425| 0%   | ±0         | 1030               |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5)                   | 55.4| 0%   | ±0         |1010               |
| 日本 东京   | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13)                  | 54.6| 0%   | ±0         | 1010               |
| 日本 东京   | Leaseweb 日本                                                                  |46.2| 0%   | ±0          | 1000               |
| 日本 东京   | (https://tyo-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)| 53.1| 0%   | ±0         |1030               |
| 日本 东京   | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=17)                  | 54.5| 0%   | ±0         | 1030               |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)               |37.5 | 0%   | ±0         | 1030               |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14)                |34.6| 0%   | ±0         | 985                |
| 新加坡      | (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=8)                |30.1| 0%   | ±0          | 1000                |
| 新加坡      | Leaseweb 新加坡                                                                |32.6 | 0%   | ±0                | 1010         |
| 新加坡      | (https://sin-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|30.5| 0%   | ±0         | 1030               |
| 德国 法兰克福| AWS 法兰克福                                                                   |166 | 0%   | ±1         | 1020                |
| 德国 法兰克福| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=7)                     |174 | 0%   | ±0         | 997               |
| 德国 纽伦堡| Netcup                                                                        |256 | 0%   | ±1         | 989                |
| 德国 法兰克福| (https://fra-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|191 | 0%   | ±0         | 970    |
| 英国 考文垂| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=6)                     |192| 0%   | ±1         | 769                |
| 英国 伦敦    | PACKET STAR                                                                   |192| 0%   | ±0         | 1020                |
| 美国 圣何塞| (https://sjc-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|150| 0%   | ±0         | 1000               |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3)                |156| 0.48%   | ±0         | 942                |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15)            |156| 0%   | ±0         | 946                |
| 美国 洛杉矶| (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=10)            | 151| 0%   | ±0         | 1020                |
| 美国 洛杉矶| (https://my.racknerd.com/aff.php?aff=14868)         |156| 0.24%   | ±0         | 905                |
| 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12)               |156| 0.12%   | ±0         | 941                |
| 美国 凤凰城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204)                              |164    | 1.32%      | ±0         |980               |
| 美国 盐湖城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204)                                 |147    | 0.24%      | ±0         |970               |
| 美国 水牛城 |Colocrossing                                                                   |195   | 0%      | +3 -0         |965                  |

> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。

# 🛒 商家地址 (AFF)

| 套餐型号            | CPU(7C13)| 内存   | 带宽| 流量配额 | 硬盘   | 价格/月 | 购买地址                |
| ------------------ | ------- | -------- | ---- | -------- | ----- | ------ |---------------------------|
| 1H1G.标准型.HKG-B1| 1 vCPU | 1 GiB| 500 Mbps| 0.5 TiB| 20 GiB U.2 | ¥40    |   [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |
| 1H2G.标准型.HKG-B1| 1 vCPU| 2 GiB| 1 Gbps   | 1 TiB    | 30 GiB U.2 | ¥75    |   [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |
| 2H4G.标准型.HKG-B1| 2 vCPU| 4 GiB| 1 Gbps   | 1 TiB    | 40 GiB U.2 | ¥85    |    [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |
| 4H8G.标准型.HKG-B1| 4 vCPU | 8 GiB| 1 Gbps   | 1 TiB    | 60 GiB U.2 | ¥100   |    [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |
| 8H16G.标准型.HKG-B1 | 8 vCPU | 16 GiB | 1 Gbps   | 1 TiB    | 80 GiB U.2 | ¥130   |    [前往购买](https://vps.town/aff/CTBULWJQ)   |

# 活动简述
1. 阶梯式限时折扣(续费同享)
2025/08/24–08/25:5.5折,码 NEWHKGP-B1-1
2025/08/26–08/30:6.5折,码 NEWHKGP-B1-2
2025/08/31–09/07:7.5折,码 NEWHKGP-B1-3
2. 首发专享内存 +50%
活动期(2025/08/24–09/07)购买,自动额外赠送 50% 内存
(例:买 16GB → 得 24GB)
📜 测试声明

1. 数据采集周期:2025年8月24日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`nodequality (仅供参考)`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为 BBR+FQ

```
cat > /etc/sysctl.conf << EOF
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc = fq
net.core.rmem_max = 536870912
net.core.wmem_max = 536870912
net.core.somaxconn = 4096
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
net.ipv4.tcp_rmem = 16384 16777216 536870912
net.ipv4.tcp_wmem = 16384 16777216 536870912
net.ipv4.tcp_adv_win_scale = -2
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
kernel.panic = -1
vm.swappiness = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl -p && sysctl --system
```
页: [1]
查看完整版本: [测评] 内附家宽测试 联通移动快乐机 🌿VPSTOWN Premium B1 国际方向机器 正式 IDC测