[测评] 强而有力的国际能力 🐂Nube.sh ·香港 HKG 大带宽VPS IDC测评报告
# !(https://i.mji.rip/2025/08/05/59ba21d9454f9aa805d731908a7fe055.png)| **服务商名称** | 购买地址(AFF) |
|-------------------|---------------------------|
| `Nube` | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR) |
# 前言:在香港国际线路动荡、海缆损坏的情况下,去往其他国家仿佛从八仙过海变成了八仙走钢丝,仿佛国际互连变成了一种奢求,本次测评带来的就是Nube的国际优化香港,Nube到自家的机器内网走的是私有骨干网,可以一定程度上保护使用体验。
# 🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称** | `Nube.sh`|
| **机房位置** | 📍 香港 |
| **线路类型** | 🛠️ 国际线路-Eons/自有骨干网|
| **测试项目** | 🎯 国际速度 |
| **测试时间** | ⏰ 2025-08-23 23:00 |
|测试类型|链接(仅供参考)|
|----|----|
| Nube 香港 |(https://nodequality.com/r/H6d1JXWyRSB9oTjFK0yi71q9cEOI4JGe)|
---
# 🔧 2. 线路测试
---
## 🌍 常用对端地区落地机联通性测试 (AFF)
| 节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10) |0.581| 0% | ±0 | 1040 |
| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2) |0.441| 0% | ±0 | 2050 |
| 中国 香港 | (https://cnfaster.com/recommend/3EzlwfUCK2eT) |0.714| 0% | ±0 | 6190 |
| 中国 香港 | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129) |0.923| 0% | ±0 | 14500 你没看错,14.5 Gbits/sec|
| 中国 香港 | (https://servps.com/aff.php?aff=34&pid=24) |1.24| 0% | ±0 | 2520 |
| 中国 香港 | (https://idc.hytron.io/aff.php?aff=828) |0.774| 0% | ±0 | 8160 |
| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5) | 53.7| 0% | ±0 |3770 |
| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13) | 53.5| 0% | ±0 | 3260 |
| 日本 东京 | Leaseweb 日本 |53.8| 0% | ±0 | 3440 |
| 日本 东京 | (https://tyo-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)| 52.4| 0% | ±0 |5290 |
| 日本 东京 | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=17) | 54.8| 0% | ±0 | 3090 |
| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4) |37.8 | 0% | ±0 | 3140 |
| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14) |31.9| 0% | ±0 | 1030 |
| 新加坡 | (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=8) |30.2| 0% | ±0 | 5080 |
| 新加坡 | Leaseweb 新加坡 |32.7 | 0% | ±0 | 4120 |
| 新加坡 | (https://sin-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|30.5| 0% | ±0 | 8230 |
| 德国 法兰克福| AWS 法兰克福 |166 | 0% | ±2 | 2020 |
| 德国 法兰克福| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=7) |175 | 0% | ±1 | 1020 |
| 德国 纽伦堡| Netcup |256 | 0% | ±1 | 4530 |
| 德国 法兰克福| (https://fra-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|191 | 0% | ±0 | 5900 |
| 英国 考文垂| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=6) |191| 0% | ±1 | 829 |
| 英国 伦敦 | PACKET STAR |192| 0% | ±0 | 3450 |
| 美国 圣何塞| (https://sjc-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|150| 0% | ±0 | 3940 |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3) |147| 0.48% | ±0 | 998 |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15) |151| 0% | ±0 | 978 |
| 美国 洛杉矶| (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=10) | 151| 0% | ±0 | 2160 |
| 美国 洛杉矶| (https://my.racknerd.com/aff.php?aff=14868) |150| 0.21% | ±0 | 927 |
| 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12) |156| 0.22% | ±0 | 994 |
| 美国 凤凰城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) |155 | 1.81% | ±0 |4200 |
| 美国 盐湖城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) |150 | 0.32% | ±0 |5680 |
| 美国 水牛城 |Colocrossing |196 | 0% | +2 -0 |1180 |
> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。
| **服务商名称** | 购买地址(AFF) |
|-------------------|---------------------------|
| `Nube` | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR) |
📜 测试声明
1. 数据采集周期:2025年8月23日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`nodequality (仅供参考)`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为 BBR+FQ
```
cat > /etc/sysctl.conf << EOF
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc = fq
net.core.rmem_max = 536870912
net.core.wmem_max = 536870912
net.core.somaxconn = 4096
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
net.ipv4.tcp_rmem = 16384 16777216 536870912
net.ipv4.tcp_wmem = 16384 16777216 536870912
net.ipv4.tcp_adv_win_scale = -2
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
kernel.panic = -1
vm.swappiness = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl -p && sysctl --system
```
页:
[1]