[跟进测评] 移动快乐机 🌿VPSTOWN 内测国际方向机器 仅供参考测试数据 - 2
本帖最后由 Alaska信 于 2025-8-23 05:21 编辑# !(https://i.mji.rip/2025/08/13/09697302d0d8a77b8b5d14cb17f72064.png)
# 🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称** | `VPS.Town`|
| **机房位置** | 📍 香港 |
| **线路类型** | 🛠️ 国际线路- Nearoute|
| **测试项目** | 🎯 国内速度/国际速度 |
| **测试时间** | ⏰ 2025-08-23 00:00 |
|测试类型|链接(仅供参考)|
|----|----|
| VPS.Town 新机|(https://nodequality.com/r/64MoY2KYir7HBX03uiS1g39bVsM2663T)|
---
# 🔧 2. 线路测试
---
## 🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区落地机联通性测试 (AFF)
| 节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms)| 路由 |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3/Speedtest|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|-----:|
| 中国 北京 | [酷雪云联通9929](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) | 44.5| 0% | ±0 | 去程9929-NTT |2070 |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/23/caa52290c1ba45c64bff2c9225762f2a.png)|
| 中国 山东 | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|84.4 | 0% | ±2 | 去程 NTT | 1780 |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/23/a3d06ae7164a240fad8940fed370aa7d.png)|
| 中国 湖北 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|51.2 | 0% | ±0 | 去程 GSL | 1100 |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/23/dced0901299b5fe1ea54302efa0e64df.png)|
| 中国 广东 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|21.3 | 0% | ±0 | 去程 GSL | 3020 |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/23/72f5da29d2b722adb7d38ebeddfd5781.png)|
| 中国 河南 | 洛阳电信 |82.9 | 0% | +4 -2 | 去程 NTT | 830 |[查看](https://i.mji.rip/2025/08/23/0a0db50d0e4aa6fb7fcd21bf107f6ffb.png)|
| 节点区域 | 商家/上游 |Ping (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=10) |0.485| 0% | ±0 | 1040 |
| 中国 香港 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=2) |0.437| 0% | ±0 | 2000 |
| 中国 香港 | (https://cnfaster.com/recommend/3EzlwfUCK2eT) |0.735| 0% | ±0 | 6150 |
| 中国 香港 | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR) |0.419| 0% | ±0 | 8720 |
| 中国 香港 | (https://yxvm.com/aff.php?aff=545&pid=129) |0.901| 0% | ±0 | 7840 |
| 中国 香港 | (https://servps.com/aff.php?aff=34&pid=24) |1.03| 0% | ±0 | 2500 |
| 中国 香港 | (https://idc.hytron.io/aff.php?aff=828) |0.625| 0% | ±0 | 7630 |
| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=5) | 55.3| 0% | ±0 |4330 |
| 日本 东京 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=13) | 54.7| 0% | ±0 | 4260 |
| 日本 东京 | Leaseweb 日本 |46.1| 0% | ±0 | 5820 |
| 日本 东京 | (https://tyo-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)| 53.0| 0% | ±0 |5270 |
| 日本 东京 | (https://fxtransit.io/aff.php?aff=38&pid=17) | 54.8| 0% | ±0 | 1430 |
| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4) |37.8 | 0% | ±0 | 4650 |
| 新加坡 | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14) |34.9| 0% | ±0 | 1060 |
| 新加坡 | (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=8) |30.2| 0% | ±0 | 5800 |
| 新加坡 | Leaseweb 新加坡 |32.7 | 0% | ±0 | 8010 |
| 新加坡 | (https://sin-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|30.7| 0% | ±0 | 8130 |
| 德国 法兰克福| AWS 法兰克福 |166 | 0% | ±2 | 2070 |
| 德国 法兰克福| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=7) |175 | 0% | ±1 | 996 |
| 德国 纽伦堡| Netcup |256 | 0% | ±1 | 3340 |
| 德国 法兰克福| (https://fra-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|191 | 0% | ±0 | 3010 |
| 英国 考文垂| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=6) |191| 0% | ±1 | 869 |
| 英国 伦敦 | PACKET STAR |192| 0% | ±0 | 4120 |
| 美国 圣何塞| (https://sjc-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|150| 0% | ±0 | 7050 |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=3) |156| 0.48% | ±0 | 988 |
| 美国 洛杉矶| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=15) |157| 0% | ±0 | 998 |
| 美国 洛杉矶| (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=10) | 151| 0% | ±0 | 2520 |
| 美国 洛杉矶| (https://my.racknerd.com/aff.php?aff=14868) |156| 0.21% | ±0 | 917 |
| 美国 盐湖城| (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=12) |156| 0.22% | ±0 | 987 |
| 美国 凤凰城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) |165 | 1.81% | ±0 |2070 |
| 美国 盐湖城 |[酷雪云](https://kuxueyun.com/aff.php?aff=204) |149 | 0.32% | ±0 |7450 |
| 美国 水牛城 |Colocrossing |196 | 0% | +2 -0 |2000 |
> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。
📜 测试声明
1. 数据采集周期:2025年8月23日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`nodequality (仅供参考)`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为 BBR+FQ
```
cat > /etc/sysctl.conf << EOF
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc = fq
net.core.rmem_max = 536870912
net.core.wmem_max = 536870912
net.core.somaxconn = 4096
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
net.ipv4.tcp_rmem = 16384 16777216 536870912
net.ipv4.tcp_wmem = 16384 16777216 536870912
net.ipv4.tcp_adv_win_scale = -2
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
kernel.panic = -1
vm.swappiness = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl -p && sysctl --system
```
页:
[1]