yagamil 发表于 2025-2-5 16:55:01

联发科Filogic820/830等ARM架构方案(MT7986/7981/7622)路由器列表

联发科用MT7621辉煌了很久,但是毕竟MIPS架构,又这么多年了,未来一定是ARM架构的天下了,非专业大胆分析一下,说的不对的大家可以指正。

无线路由器主板上大概会贴这些芯片:
CPU、内存、存储芯片、交换芯片(以太网卡)、2.4G/5G基带芯片(处理数字信号)、2.4G/5G射频芯片(处理模拟信号)、2.4G/5G FEM芯片(个人理解为功放)

随着工艺和设计的进步,其他芯片有些可以和CPU集成到一个芯片里,叫做SoC芯片
我理解是同样的功能,用的芯片越少成本越低,就看厂商怎么集成了


一、MediaTek Filogic 820平台,双核Cortex-A53

1.1 MT7981B 主频1.3G,把CPU、2.4G/5G基带芯片做到一起了

MT7976CN把2.4G/5G射频芯片、2.4G/5G FEM芯片,也做到一起了
加上内存芯片、存储芯片、千兆交换芯片,5个芯片全部搞定,功能齐全,所以可以做到成本很低,性能也不差,个人估计这个方案将会接替7621。



| 品牌       | 型号               | 存储      | 备注                              |
| ---------- | ------------------ | ----------- | --------------------------------- |
| 360      | T7/T7U/T7M16       | 256+128   |                                 |
| JCG      | Q30Pro             | 256+128   |                                 |
| 康佳       | KOMI A31         | 256+128   |                                 |
| 思创CETRON | CT3003             | 256+128   |                                 |
| 创联腾   | CLT-R30B1          | 256+128   |                                 |
| 安博通   | ASR3000            | 256+128   |                                 |
| 乐橙       | LC-HX3001          | 256+128   |                                 |
| 中国移动   | WMA301 V2.0      | 256+128   | V1是高通                        |
| 中国移动   | A10                | 256+128   |                                 |
| 中国移动   | RAX3000M         | 512+128/64G | USB 3.0 + DDR4 + (emmc)         |
| 中移物联   | MR3000D-CIq      | 512+128   |                                 |
| 新大路   | NL-WR8103          | 256+128?   |                                 |
| 小米       | WR30T/U/M          | 256+128   |                                 |
| 小米       | AX3000T            | 256+128   |                                 |
| 小米       | AX3000NE         | 256+128   | WR30U的台版                     |
| H3C      | NX30Pro            | 256+128   |                                 |
| 华硕       | RT-AX57M(热血版) | 256+128   | 独立FEM                           |
| 华硕       | RT-AX57 GO         | 512+128   | DDR4 + USB 3.2 + TYPE-C供电(9V) |
| GL.iNet    | GL-MT3000          | 512+256   | USB 3.0 + 2.5G + DDR4             |
| GL.iNet    | GL-MT2500          | 1024+8G   | USB 3.0 + 2.5G + DDR4(软路由)   |
| 爱快       | IK-Q3000         | 512+128   |                                 |
| TP-Link    | XDR3020 V2.0       | 256+16      |                                 |
| TP-Link    | XDR3030            | 256+16      |                                 |
| 锐捷       | 蜂鸟H30            | 256         | 独立FEM                           |
| Cudy       | WR3000 V1          | 256+16      |                                 |

表里小米WR30之前是运营商款,运营商款的方案不能说大同小异,简直是一模一样,小米AX3000T之后是零售版,AX3000T会买的话已经可以到150以内了,所以我觉得运营商版要么降到100以内,不然就没什么性价比了。

1.2 MT7981A好像还有这个型号,主频是1.8G,不知道后期会不会有这个平台的产品

二、MediaTek Filogic 830平台,四核 Cortex-A53

2.1 MT7986A 主频2.0G,这款就是定位中端的,集成了2.4G/5G基带芯片

中高端路由器rf和fem芯片不太会用集成的,基本都上独立的,大家都相信独立的信号会更好
内存芯片、存储芯片、千兆交换芯片这些是跑不掉的,可能还要上2.5G phy芯片



| 品牌    | 型号            | 存储            | 备注                           |
| ------- | ----------------- | --------------- | ------------------------------ |
| 红米    | AX6000            | 512+128         | DDR4                           |
| 锐捷    | 天蝎X60 PRO       | 512+128         | 2.5G                           |
| 磊科    | N60               | 256+128         | 2.5G                           |
| GL.iNet | GL-MT6000         | 1024+8G         | USB 3.0 + 2.5G×2 + DDR4      |
| 京东云| 无线宝AX6000百里| 1024 + 64G/128G | 2.5G + EMMC + DDR4             |
| 爱快    | IK-Q6000          | 512 + 128       | 2.5G + DDR4                  |
| 华硕    | 天选TX-AX6000   | 512+256         | USB 3.0 + 2.5G×2               |
| 华硕    | RT-AX59U          | 512+128         | USB 3.0                        |
| 华硕    | 小旋风Pro AX4200Q | 512+256         | USB 3.0 + 2.5G×2               |
| TP-LINK | XTR8488         | 1024 +128       | 三频 + USB 3.0 + 2.5G×2 + DDR4 |
| TP-LINK | XDR4288         | 512+128         | USB 3.0 + 2.5G×2               |
| TP-LINK | XDR6086         | 512 +128      | USB 3.0 + 2.5G×2               |
| TP-LINK | XDR6088         | 512 +128      | USB 3.0 + 2.5G×2               |
| 网件    | WAX220            | 1024 +128       |                              |


2.2 MT7986B 主频1.6G,集成512M DDR3内存,集成了2.4G/5G基带芯片

2.4G/5G射频芯片会分开,FEM芯片可能会用集成的
还需要存储芯片、千兆交换芯片、2.5G phy芯片,其实我觉得这个方案可以出个四核CPU,高性价比的AX6000产品,但是好像除了tp没人选。



| 品牌   | 型号      | 存储               | 备注   |
| -------- | --------- | ------------------ | ------ |
| TP-LINK| XDR6000   | 512+16             |      |
| TP-LINK| XDR6078   | 512+16             | 2.5G×2 |
| TP-LINK| XDR6010   | 512+16(128 V2.0) |      |
| TP-LINK| XDR6020   | 512+16             |      |
| TP-LINK| XDR6050   | 512+16             |      |
| TP-LINK| XAP6030GI | 512+16             |      |
| MERCUSYS | MR90X   | 512+128            |      |



三、其他方案
3.1 MT7622B双核1.35GHz,A53架构,集成了2.4G基带和百兆交换芯片

需要5G基带芯片、射频芯片、FEM芯片
关键没人会用里面的百兆交换芯片,还要上独立的千兆交换芯片
内存芯片、存储芯片也不能少,所以这个方案我不看好

Alvis 发表于 2025-8-5 11:52:32

1. 楼主分析到位!MT7981看来真是新一代刷机神器了,坐等百元内真香机~

2. 华硕天选用7986卖这么贵,TP同方案直接腰斩,信仰税也太狠了吧hhh

3. 移动RAX3000M竟然给emmc?这波运营商竟成最大良心?

4. 看到MT7622还在挣扎笑死,2023年还出百兆交换怕不是来搞笑的

5. 楼主表格太强了!收藏备用,下次换路由就按这个来
页: [1]
查看完整版本: 联发科Filogic820/830等ARM架构方案(MT7986/7981/7622)路由器列表